Animación de proyectos 2023-2
dc.audience | Público en general | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.audience | Docentes | |
dc.contributor.author | Bonilla Ríos, María Paula | |
dc.contributor.author | Méndez Olivero, Natalia | |
dc.contributor.author | Herrán Useche, Farid Andrés | |
dc.contributor.author | Méndez Gaitán, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Dueñas Ruiz, Santiago | |
dc.contributor.author | Almario Zamudio, Andrés Fernando | |
dc.contributor.projectleader | Almario Zamudio, Andrés Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T15:33:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T15:33:23Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.description.abstract | El presente contenido es el resultado del grupo de discusión ANIMACIÓN DE PROYECTOS 2023-2 que se define como el esfuerzo de asimilación de conceptos de la epistemología, y metodologías de investigación que tienen los estudiantes en sus currículos de estudio para fortalecer las competencias investigativas desde la perspectiva teórica y conceptual (Acuerdo 006, 2014). Estos grupos de discusión son semilleros de investigación al interior del aula de corta duración (un semestre académico), en donde el docente y los estudiantes, investigan y producen en coautoría un tema particular del curso. El objetivo de este curso fue el de generar productos de visualización arquitectónica a partir de modelos digitales tridimensionales bajo metodología BIM sobre la plataforma Revit, generando la obtención de procesos de representación, comunicación y visualización de un proyecto de edificación. | spa |
dc.description.abstractenglish | This content is the result of the discussion group PROJECT ANIMATION 2023-2, which is defined as the effort of assimilation of concepts of epistemology and research methodologies that students have in their curricula to strengthen research skills from the theoretical and conceptual perspective (Agreement 006, 2014). These discussion groups are research seedbeds within the classroom of short duration (one academic semester), where the teacher and students, research and produce in co-authorship a particular topic of the course. The objective of this course was to generate architectural visualization products from three-dimensional digital models under BIM methodology on the Revit platform, generating the obtaining of representation, communication and visualization processes of a build | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8484 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.administrative | Arquitectura | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | |
dc.publisher.program | Arquitectura | |
dc.subject.keyword | architectural representation | en |
dc.subject.keyword | BIM methodology | en |
dc.subject.keyword | formative research | en |
dc.subject.keyword | three-dimensional digital models | en |
dc.subject.proposal | modelos digitales tridimensionales | spa |
dc.subject.proposal | metodología BIM | spa |
dc.subject.proposal | investigación formativa | spa |
dc.subject.proposal | representación arquitectónica | spa |
dc.title | Animación de proyectos 2023-2 | spa |
dc.title.alternative | Project animation 2023-2 | en |
dc.type | working paper |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- 1. PANEL MARÍA PAULA BONILLA RÍOS.pdf
- Tamaño:
- 112.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 2. PANEL Natalia Mendez Olivero.pdf
- Tamaño:
- 123.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 3. PANEL HERRÁN USECHE FARID ANDRÉS.pdf
- Tamaño:
- 7.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 4. PANEL Juan Carlos Méndez Gaitán.pdf
- Tamaño:
- 44.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 5. PANEL SANTIAGO DUEÑAS RUIZ.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: