Gestión sostenible de residuos sólidos a través de una red de reciclaje eficiente
dc.contributor.advisor | Nope Bernal, Yuber Alberto | |
dc.contributor.advisor | Díaz Jiménez, Yuly Caterín | |
dc.contributor.author | Santamaria Parra, Angie Natalia | |
dc.contributor.author | González Garzón, Jonathan Javier | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T15:59:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T15:59:17Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En un mundo donde la gestión inadecuada de residuos sólidos es una preocupación cada vez mayor, es crucial abordar esta problemática de manera efectiva. En Bogotá, la acumulación descontrolada en el relleno sanitario de Doña Juana presenta serias consecuencias para el medio ambiente y la salud pública. Actualmente, solo se aprovecha aproximadamente el 16% de los residuos generados diariamente en la ciudad, lo que resalta la urgencia de implementar estrategias innovadoras y sostenibles. Este proyecto propone una solución ambiciosa: la creación de una red de centros de acopio de material reciclable y plantas de clasificación de residuos sólidos, estratégicamente ubicados en la ciudad. El objetivo es maximizar la recuperación de materiales aprovechables y reducir drásticamente la acumulación en el relleno Doña Juana. Al hacerlo, se busca mitigar la contaminación ambiental y fomentar prácticas de gestión de residuos más responsables. La ubicación estratégica del prototipo inicial de la planta de clasificación y procesamiento de residuos sólidos en Ciudad Bolívar, cerca del relleno, permite minimizar las distancias de transporte de residuos, reducir costos operativos y acorta el tiempo de procesamiento de dichos residuos. Este proyecto no solo busca transformar la forma en que manejamos nuestros desechos, sino también crear un modelo piloto que pueda ser replicado en otras áreas de la ciudad. Es una oportunidad para no solo mejorar el entorno local, sino también para fomentar la participación de la comunidad en prácticas de reciclaje y sensibilización ambiental, contribuyendo así a un futuro más sostenible y limpio para Bogotá. | spa |
dc.description.abstract | In a world where improper solid waste management is an escalating concern, there arises a critical need to effectively address this issue. In Bogotá, the uncontrolled accumulation at the Doña Juana landfill poses severe consequences for both the environment and public health. Currently, only approximately 16% of the daily generated waste in the city is effectively utilized, underscoring the urgency to implement innovative and sustainable strategies. This project presents an ambitious solution: the establishment of a network comprising recyclable material collection centers and solid waste sorting plants, strategically positioned throughout the city. The primary objective is to maximize the recovery of reusable materials while significantly reducing the buildup at the Doña Juana landfill. In doing so, the aim is to alleviate environmental pollution and promote more responsible waste management practices. The strategic location of the initial prototype of the solid waste sorting and processing plant in Ciudad Bolívar, in close proximity to the landfill, facilitates the minimization of waste transport distances, leading to cost reduction and shorter processing times. This project not only seeks to revolutionize the way we handle waste, but also endeavors to establish a pilot model that can be replicated in other areas of the city. It presents an opportunity not only to enhance the local environment, but also to encourage community involvement in recycling practices and environmental awareness, thereby contributing to a more sustainable and cleaner future for Bogotá. | eng |
dc.description.degreelevel | Bachelor | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8656 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | |
dc.publisher.branch | Bogotá | |
dc.publisher.department | Arquitectura | |
dc.publisher.program | Arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Aprovechamiento de residuos | spa |
dc.subject.classification | Conversión de residuos | spa |
dc.subject.proposal | Agua de Lluvia | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de Referentes | spa |
dc.subject.proposal | Arquitectura Industrial | spa |
dc.subject.proposal | BIM (Building Information Modeling) | eng |
dc.subject.proposal | BCF (BIM Collaboration Format) | eng |
dc.subject.proposal | BEP (BIM execution plan) | eng |
dc.subject.proposal | CDE (Common Data Environment) | eng |
dc.subject.proposal | Centro de Reciclaje | spa |
dc.subject.proposal | Control y Trazabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Educación Ambiental | spa |
dc.subject.proposal | EIR (Employer Information Requirements) | eng |
dc.subject.proposal | Energías Renovables | spa |
dc.subject.proposal | Fomento del Reciclaje | spa |
dc.subject.proposal | Impacto Ambiental y de Salud Pública | spa |
dc.subject.proposal | IFC (Industry Founfation Classes) | eng |
dc.subject.proposal | Integración Urbana | spa |
dc.subject.proposal | Inteligencia Artificial | spa |
dc.subject.proposal | Planta de Tratamiento de Residuos | spa |
dc.subject.proposal | Potencial para Establecer un Modelo Piloto | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología Avanzada | spa |
dc.subject.proposal | Ubicación en Vertedero | spa |
dc.title | Gestión sostenible de residuos sólidos a través de una red de reciclaje eficiente | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Gestión_sostenible_residuos_2025.pdf
- Tamaño:
- 7.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta autorización autores_Santamaria_González
- Tamaño:
- 135 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Santamaria_Parra_2024.pdf
- Tamaño:
- 65.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 1_BEP_Santamaria_parra.pdf
- Tamaño:
- 424.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 2_EIR_Santamaria_Parra.pdf
- Tamaño:
- 195.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: