Catalizador permeable: estrategias urbanas de regeneración del borde del río Tunjuelo y su relación con la morfología orgánica del barrio San Bernardino.
| dc.contributor.advisor | Quintanilla Parra, Jimena | |
| dc.contributor.author | Segovia Toro, Laura Milena | |
| dc.contributor.author | Suarez Marin, Maryuri Jineth | |
| dc.coverage.spatial | Bosa, Bogotá, Colombia | |
| dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-06-13T16:21:37Z | |
| dc.date.available | 2025-06-13T16:21:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se ubica en la localidad de Bosa, en la cuenca media del río Tunjuelo, un sector que limita al norte con el barrio La Independencia y al sur con el plan parcial La Palestina. A lo largo del tiempo, esta zona ha sido afectada por la contaminación, la desarticulación urbana, la carencia de espacios públicos adecuados, asentamientos informales y la acumulación de residuos en el borde del río que han generado un deterioro significativo del paisaje y calidad de vida en el sector. Para mitigar estas problemáticas, el proyecto propone una serie de estrategias urbanas orientadas a la recuperación ambiental y la integración del borde del río con la comunidad. Estas estrategias están fundamentadas en un análisis histórico, la interpretación de planos cartográficos, la realización de encuestas comunitarias y estudios sobre la generación de residuos y biodiversidad en el lugar. Este enfoque integral permite sustentar y desarrollar estrategias de recuperación ambiental y social que favorezcan la resignificación del borde del río. La recuperación urbana del sector se plantea en tres etapas fundamentales. En primer lugar, se prioriza la restauración ecológica del borde del río y la gestión del agua, en segundo lugar, se promueve puntos culturales que buscan fortalecer la relación de la comunidad su entorno natural, finalmente, se proponen estrategias que permitirán, incentivar la educación ambiental y generar dinámicas de economía circular dentro del sector. El diseño del proyecto se inspira en las formas orgánicas del borde del río convirtiéndolo así en un eje principal, al cual se le aplica el concepto de "Catalizador Permeable", el objetivo es resaltar la importancia del río como eje ecológico y social, reconociéndolo no solo como un recurso natural, sino como un elemento fundamental en la planificación y desarrollo sostenible de la ciudad. | spa |
| dc.description.abstract | The present project is located in the locality of Bosa, in the middle basin of the Tunjuelo River, an area bordered to the north by the La Independencia neighborhood and to the south by the La Palestina partial plan. Over time, this area has been affected by pollution, urban fragmentation, lack of adequate public spaces, informal settlements, and the accumulation of waste along the riverbank, all of which have led to a significant deterioration of the landscape and quality of life in the sector. To address these issues, the project proposes a series of urban strategies aimed at environmental recovery and the integration of the riverbank with the community. These strategies are based on historical analysis, interpretation of cartographic maps, community surveys, and studies on waste generation and biodiversity in the area. This comprehensive approach supports and guides the development of environmental and social recovery strategies that contribute to re-signifying the riverbank. The urban recovery of the sector is structured in three fundamental stages. First, priority is given to the ecological restoration of the riverbank and water management. Second, cultural hubs are promoted to strengthen the community’s connection with its natural surroundings. Finally, strategies are proposed to encourage environmental education and generate circular economy dynamics within the sector. The design of the project is inspired by the organic forms of the riverbank, turning it into a main axis under the concept of a “Catalizador Permeable” (Permeable Catalyst). The goal is to highlight the importance of the river as both an ecological and social axis, recognizing it not only as a natural resource but also as a fundamental element in the sustainable planning and development of the city. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8800 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Bogotá | |
| dc.publisher.department | Arquitectura | |
| dc.publisher.program | Arquitectura | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.classification | Riberas | spa |
| dc.subject.classification | Desarrollo urbano | spa |
| dc.subject.proposal | Estrategias Urbanas | spa |
| dc.subject.proposal | Borde de Río | spa |
| dc.subject.proposal | Regeneración ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | Morfología urbana | spa |
| dc.subject.proposal | morfología orgánica | spa |
| dc.subject.proposal | Strategies | eng |
| dc.subject.proposal | River Edge | eng |
| dc.subject.proposal | Articulation | eng |
| dc.subject.proposal | Morphology | eng |
| dc.subject.proposal | Organic | eng |
| dc.title | Catalizador permeable: estrategias urbanas de regeneración del borde del río Tunjuelo y su relación con la morfología orgánica del barrio San Bernardino. | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Catalizador_permeable_estrategias_2025.pdf
- Tamaño:
- 7.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización_Segovia_Suarez.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- POE_CG15_P02_PANEL.pdf
- Tamaño:
- 178.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- POE_CG15_P02_BOOK DE PLANOS.pdf
- Tamaño:
- 111.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- POE_CG15_P02_ANEXOS MONOGRAFIA.pdf
- Tamaño:
- 6.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
