Plataforma logística intermodal para el transporte mercantil
dc.contributor.advisor | Vega Torres, Yesica Andrea | |
dc.contributor.author | Nieto Peña, Diego Alexander | |
dc.contributor.author | Duque Gutierrez, Juan David | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T15:06:35Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T15:06:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | En pocos municipios a lo largo del país encontramos que los medios de transporte nacionales confluyen (Terrestre, férreo, marítimo y aéreo), uno de estos es el municipio de Flandes-Tolima, que cuenta con una ubicación estratégica para la efectiva distribución de productos a las distintas regiones de Colombia. En esta zona se encuentran las vías más importantes del país como lo son las carreteras de cuarta generación (4G), la antigua vía férrea que conecta con la ciudad de Bogotá, el aeropuerto Santiago Vila y el Rio Magdalena. Sin embargo, a pesar de contar con los distintos medios de transporte, Flandes no posee un elemento en el cual estos se articulen, debido a esto para este proyecto de grado se plantea el diseño de una plataforma intermodal la cual se articula a una propuesta a escala regional, municipal y local, logrando un diseño urbano idóneo para el funcionamiento de la misma, en donde basándose en la teoría de catálisis urbana, generará un impacto cambiando la perspectiva o imaginario colectivo de las usuales plataformas logísticas, siendo este un lugar en donde se puede generar distintas actividades gracias al mix de usos y el diseño de la misma, la cual permite el intercambio comercial entre los distintos medios de transporte respetando las condiciones ambientales, sociales y económicas, propendiendo así por un desarrollo urbano sostenible. | spa |
dc.description.abstract | In few municipalities throughout the country, we find that the national means of transport converge (Land, rail, sea and air), one of these is the municipality of Flandes-Tolima, which has a strategic location for the effective distribution of products to the different regions of Colombia. In this area are the most important roads in the country such as the fourth-generation highways (4G), the old railroad that connects with the city of Bogotá, the Santiago Vila airport and the Magdalena River. However, despite having the different means of transport, Flanders does not have an element in which these are articulated, due to this for this degree project the design of an intermodal platform is proposed which is articulated to a proposal to regional, municipal and local scale, achieving an ideal urban design for its operation, where, based on the theory of urban catalysis, it will generate an impact by changing the perspective or collective imagination of the usual logistics platforms, this being a place where Different activities can be generated thanks to the mix of uses and its design, which allows commercial exchange between the different means of transport while respecting environmental, social and economic conditions, thus promoting sustainable urban development. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/6203 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Abastecimiento | spa |
dc.subject | Plataforma intermodal | spa |
dc.subject | Competitividad | spa |
dc.subject | Transporte intermodal | spa |
dc.subject | Transporte de carga | spa |
dc.subject | Articulación mercantil | spa |
dc.subject | Sistemas de transporte | spa |
dc.subject.keyword | Supply | spa |
dc.subject.keyword | Intermodal platform. | spa |
dc.subject.keyword | Competitiveness | spa |
dc.subject.keyword | Intermodal transport | spa |
dc.subject.keyword | Freight transport | spa |
dc.subject.keyword | Mercantile articulation | spa |
dc.subject.keyword | Transport systems | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo urbano sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Tránsito local | spa |
dc.subject.lemb | Transporte terrestre - arquitectura | spa |
dc.title | Plataforma logística intermodal para el transporte mercantil | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Nieto_Diego_Juan_Duque_2021.pdf
- Tamaño:
- 8.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Anexo1_Book de planos_2021.pdf
- Tamaño:
- 73.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo1
Cargando...
- Nombre:
- Anexo2_Presentacion_2021.pdf
- Tamaño:
- 13.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo2
Cargando...
- Nombre:
- Anexo3_Paneles_2021.pdf
- Tamaño:
- 27.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion_2021.pdf
- Tamaño:
- 247.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo legal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: