ESTUDIO COMPARATIVO: Impacto de las políticas de reubicación de vendedores informales en Bogotá (Administraciones Gustavo Petro y Enrique Peñalosa) sobre la disminución del trabajo informal
dc.contributor.advisor | Terraza Beleño, Walberto | |
dc.contributor.author | Segura Rivera, Gredys Consuelo | |
dc.creator.degree | Especialista en Gerencia Financiera | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T19:58:43Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T19:58:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | La investigación que se desarrolla a continuación se propone comparar la evolución de los indicadores de ocupación informal en Bogotá durante las administraciones de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. El trabajo se desarrolla partiendo de una aproximación teórica a la problemática de la ocupación informal y la recuperación del espacio público desde dos perspectivas, a saber, la estructuralista y la institucionalista. Posteriormente, se realiza una revisión normativa acerca de la competencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá para tomar medidas relacionadas con el problema en cuestión. Finalmente, se realiza una revisión estadística con el fin de presentar, de manera descriptiva, una comparación en los resultados de las dos administraciones, concluyendo que, si bien las políticas implementadas han tenido un impacto significativo sobre la ocupación informal, no ha sido igual para la recuperación del espacio público. | spa |
dc.description.abstract | The following investigation has the purpose of make a comparison of the evolution of informal ocupation and public space recovery at Bogotá during Gustavo Petro´s and Enrique Peñalosa´s administrations. The work is developed starting from a theoretical approximation to the problem from two points of view: Structuralist and institutionalist. After that, a legal and constitutional review is made to find out the competence of Mayor´s office of Bogotá to the decission making related to informal ocupation. Finally, a statistical review is made to present, in a descriptive way, a comparison between these administration´s results, concluding that nevertheless the impact of their policies over the informal ocupation has been significative, their impact over public space recovery hasn´t. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4677 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | spa |
dc.subject | Vendedores informales | spa |
dc.subject | Espacio público | spa |
dc.subject | Trabajo informal | spa |
dc.subject | Condiciones de trabajo | spa |
dc.subject.lemb | Vendedores ambulantes | spa |
dc.subject.lemb | Comerciantes | spa |
dc.subject.lemb | Integración social | spa |
dc.subject.lemb | Administración pública | spa |
dc.subject.lemb | Jefes de estado | spa |
dc.subject.lemb | Jefes de estado - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO: Impacto de las políticas de reubicación de vendedores informales en Bogotá (Administraciones Gustavo Petro y Enrique Peñalosa) sobre la disminución del trabajo informal | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ESTUDIO COMPARATIVO Impacto de las políticas de reubicación de vendedores informales en Bogotá (A.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 4.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: