Estudio para la optimización de los diseños existentes en la planta de tratamiento para la potabilización del agua ubicada en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Arcila Torres, Fabio | |
dc.contributor.author | Mesa García, Christian Alberto | |
dc.contributor.author | Parra Daza, Andrés Santiago | |
dc.contributor.author | Roldán Beltrán, Cristian Adolfo | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Cala Cristancho, Laura Milena | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T17:07:54Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T17:07:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | El presente trabajo de grado muestra el estudio de optimización de los diseños que existen en la planta de tratamiento para la potabilización del agua ubicada en el municipio de Arbeláez Cundinamarca; estudio realizado con el fin de tener certeza de la eficiencia operacional que tienen las unidades hidráulicas dentro del sistema de potabilización después de más de setenta años de servicio sin recibir modificaciones o ampliaciones de consideración para mejorar las condiciones de la planta. La investigación se realizó en tres fases: Descripción: en donde se detalló cada uno de los procesos con los que cuenta la planta. Evaluación: Para esta fase, se evaluó cada uno de los procesos con los que cuenta la planta, mediante criterios tomados de reglamentos y resoluciones. Optimización: En esta fase se optimizo cada uno de los procesos con los que cuenta la planta, de acuerdo a una población de diseño proyectada a un periodo de diseño de 25 años, con un caudal de diseño igual a 25.12L/s | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3933 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Potabilización del agua | spa |
dc.subject | Análisis de la calidad de agua | spa |
dc.subject | Evaluación de procesos | spa |
dc.subject | Optimización de PTAP | spa |
dc.subject.lemb | Tratamiento del agua | spa |
dc.subject.lemb | Procesos de potabilización del agua | spa |
dc.subject.lemb | Instalaciones de purificación de agua - diseño | spa |
dc.title | Estudio para la optimización de los diseños existentes en la planta de tratamiento para la potabilización del agua ubicada en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_optimización_planta_potabilización.pdf
- Tamaño:
- 3.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARTA DE AUTORIZACION DE AUTORES.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización de autores
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO 2.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: