La Ciudad Negada: Población vulnerable y factores que limitan el acceso a la vivienda social en Bogotá
dc.contributor.advisor | Chaves Izquierdo, Cesar Iván | |
dc.contributor.author | Bonilla Guzmán, Diego Alexander | |
dc.contributor.other | Medina Garzón, Andrés Mauricio | |
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | |
dc.coverage.temporal | 1991-2024 | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T21:27:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T21:27:25Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La vivienda social en Bogotá, representada por la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), tiene desafíos como la disparidad de ingresos, el limitado acceso a créditos hipotecarios y la localización desigual, lo que ocasiona implicaciones en su efectividad y calidad. A pesar de las estrategias estatales como Mi Casa Ya y el Decreto 555 de 2021. Esta investigación ocupa como casos de estudio, la zona nororiental y la localidad de Bosa con el propósito de denotar los efectos en la implementación de estas políticas. Concluyendo que, aun cuando la oferta de vivienda social aumenta, el acceso a ella continúa siendo restringido para un gran número de personas en situación vulnerable, perpetuando la segregación socioespacial. Lo que lleva a la necesidad de replantear las estrategias, desde el análisis histórico en los modelos de producción y acceso a la vivienda desde la Ley 3 de 1991 y pasando por las políticas que atraviesan esta tipología de vivienda, y así exponer las implicaciones sociales y arquitectónicas de la exclusión con la esperanza que esta crítica repercuta en un modelo teórico más equitativo en la ciudad. | spa |
dc.description.degreelevel | Bachelor | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8761 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | |
dc.publisher.department | Arquitectura | |
dc.publisher.program | Arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Vivienda popular - diseños y planos | spa |
dc.subject.proposal | Vivienda social | spa |
dc.subject.proposal | Necesidad de vivienda | spa |
dc.subject.proposal | Asequibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Vulnerabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Bogotá | spa |
dc.title | La Ciudad Negada: Población vulnerable y factores que limitan el acceso a la vivienda social en Bogotá | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Ciudad_Negada_Población_2025.pdf
- Tamaño:
- 3.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta_de_autorizacion_Bonilla_Guzman_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_2_Cartilla_Digital.pdf
- Tamaño:
- 42.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: