Estudio de viabilidad de la implementación de peajes electrónicos con sistema free flow como alternativa de solución de movilidad urbana en el peaje Chusaca
dc.contributor.advisor | Naranjo Torres, Darío | |
dc.contributor.author | Farieta Miranda, Deybid Brandon | |
dc.contributor.author | Melo Cordoba, Jefrey Sebastian | |
dc.contributor.author | Cardona Martínez, Fabián Andrés | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Cala Cristancho, Laura Milena | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T16:58:49Z | |
dc.date.available | 2019-05-29T16:58:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | La presente investigación tiene como tema principal el estudio de viabilidad de implementación de peajes electrónicos con sistema Free Flow en el peaje de Chusaca, Cundinamarca, Colombia, el cual, es una modalidad de peaje que permite el cobro a los vehículos que circulan por una vía que contenga un alto flujo vehicular, sin necesidad de detenerse en un punto de pago localizado (Peaje Standard). En este caso el peaje Chusaca cuenta con un pago tarifario en efectivo, que en horas pico o en días feriados presenta complicaciones de movilidad, generando demoras y trancones, una vez vista esta problemática se plantea un estudio el cual contemple diferentes aspectos técnicos los cuales indiquen datos estadísticos, los costos de implementación y operación, comparación y modelación entre los sistemas de peaje a evaluar, y el estudio de viabilidad de la implementación de peajes electrónicos con sistema Free Flow para mitigar los diferentes problemas de movilidad que se presentan en la zona de Chusaca en estos momentos. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3432 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Peaje electrónico | spa |
dc.subject | Sistemas inteligentes de transporte | spa |
dc.subject | Tarificación | spa |
dc.subject | Implementación | spa |
dc.subject | Tele-peaje | spa |
dc.subject | Free Flow | spa |
dc.subject.lemb | Movilidad vial | spa |
dc.subject.lemb | Peajes | spa |
dc.subject.lemb | Regulación electrónica del tránsito | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad de la implementación de peajes electrónicos con sistema free flow como alternativa de solución de movilidad urbana en el peaje Chusaca | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 8
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_viabilidad_implementación_peajeselectronicos.pdf
- Tamaño:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- 3. Anexo Carta autorización.pdf
- Tamaño:
- 323.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- anexos legales
Cargando...
- Nombre:
- AFOROS.pdf
- Tamaño:
- 488.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- COLA.pdf
- Tamaño:
- 172.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formato Aforo SALIDA.pdf
- Tamaño:
- 372.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: