Determinación del punto de saturación de las fibras de la guadua Angustifolia Kunth
dc.contributor.advisor | Gutiérrez González, Mateo | |
dc.contributor.author | Bonilla Santos, Jessika Isabel | |
dc.contributor.author | Cruz Amado, Maria Fernanda | |
dc.contributor.author | Quintero Aranzalez, Juan Guillermo | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Cala Cristancho, Laura Milena | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T22:03:10Z | |
dc.date.available | 2019-05-30T22:03:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Para el desarrollo de esta investigación se establece la guadua angustifolia kunth como material de estudio, debido a la búsqueda actual de materiales para el desarrollo sostenible, en la Norma Sismo Resistente del 2010 (NSR10), Título G Estructuras de Madera y Guadua, no se ha determinado cual es el Punto de Saturación (PSF) de la guadua y esto es de gran importancia pues se estima que cuando se alcanza este contenido de humedad, el material no presenta cambios dimensionales en su estructura y tampoco habrá variaciones en la resistencia mecánica de los elementos utilizados en las construcciones civiles. La metodología que se utilizó fue la variación del contenido de humedad en determinado tiempo estabilizando de esta manera la guadua y permitiendo obtener el PSF de las tres partes de la guadua que son cepa, basa y sobrebasa cada una de ellas con nudo y sin nudo; estableciendo así que la Cepa y Basa por tener un comportamiento similar obtuvo un PSF de 34% ± 3. Para la sobrebasa no se pudo relacionar con la cepa y basa porque presentó valores distintos en comparación con las otra partes, logrando así un PSF para la sobrebasa con nudo de 40% ± 3; y para la sobrebasa sin nudo un PSF de 22% ± 3. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3498 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Expansión lineal | spa |
dc.subject | Contenido humedad | spa |
dc.subject | Punto de Saturación | spa |
dc.subject | Resistencia | spa |
dc.subject.lemb | Fibras vegetales | spa |
dc.subject.lemb | Bambú en la construcción - humedad | spa |
dc.subject.lemb | Saturación - construcción | spa |
dc.title | Determinación del punto de saturación de las fibras de la guadua Angustifolia Kunth | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: