Comportamiento de parámetros geomecánicos en taludes compuestos por suelos expansivos
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Angulo, Christian Camilo | |
dc.contributor.author | Ardila Montiel, Cielo Stephany | |
dc.contributor.author | Londoño Manrique, Natalia | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Morales Pérez, Roy | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T22:49:32Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T22:49:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Con el fin de realizar un análisis de parámetros geomecánicos en taludes compuestos por suelos expansivos y de esta manera lograr obtener los valores del factor de seguridad que indican el comportamiento que presentan este tipo de suelos cuando se ven afectados por factores como el agua y condiciones de sismo, se investigan los parámetros de cohesión, peso específico y ángulo de fricción característicos de la arcilla de alta, de baja plasticidad y del limo de alta plasticidad, en donde se efectúan modelos de taludes con geometría correspondiente a una altura de 10 m y 20 m para ángulos de 30º, 45º, 60º y 75º. De esta manera se modifica el parámetro Ru, con valores iniciales de 0.0, 0.25 y 0.5; para lo cual se determina que dicho factor es quien varía el comportamiento mecánico del suelo; en el que se observa, que el factor de seguridad es óptimo en condiciones estáticas y dinámicas, para taludes con altura de 10 m, es así como se lleva a cabo un análisis con valores de ru de 0.0, 0.1, 0.25, 0.4 y 0.5; y se realiza sensitividad del parámetro cohesión, de donde se obtiene como resultado gráficas comparativas que describen el comportamiento de estos tipos de suelos, lo cual facilita al ingeniero el diseño óptimo de taludes que los contengan | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4380 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Factor de seguridad | spa |
dc.subject | Parámetros geomecánicos | spa |
dc.subject | Suelos expansivos | spa |
dc.subject | Talud | spa |
dc.subject.lemb | Taludes (mecánica de suelos) | spa |
dc.subject.lemb | Física de suelos | spa |
dc.subject.lemb | Suelos-pruebas | spa |
dc.title | Comportamiento de parámetros geomecánicos en taludes compuestos por suelos expansivos | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Comportamiento_parámetros_geomecánicos_taludes.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 3..pdf
- Tamaño:
- 188.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización de autores
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: