Análisis del comportamiento a tensión de anclajes post-instalados en concreto de bajas emisiones adicionado con fibras poliméricas
| dc.contributor.advisor | Caro Pallares, Miguel Antonio | |
| dc.contributor.author | Garcia Cuevas, Leidy Milena | |
| dc.contributor.author | Parra Miranda, Jose Ricardo | |
| dc.creator.degree | Especialista en Diseño y Construcción de Obras Civiles | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T15:12:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T15:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio presenta un análisis experimental del comportamiento a tracción de anclajes postinstalados en un concreto de bajas emisiones (Ecoplanet) de 21 MPa, adicionando fibras poliméricas en tres dosificaciones: 1,8; 3,25 y 4,7 kg/m³. El programa experimental incluyó la caracterización de agregados y cemento, el diseño de la mezcla y la fabricación de 105 probetas cúbicas y testigos cilíndricos para control de calidad. Los anclajes se instalaron con adhesivo epóxico Anchorfix-3001 (Sika) y se sometieron a ensayos de tracción en una máquina universal, evaluando su desempeño a diferentes profundidades de empotramiento. Los resultados demostraron que la adición de fibras poliméricas mejora la adherencia y el arrancamiento de los anclajes, especialmente en profundidades menores. La dosificación de 4,7 kg/m³ evidenció los mayores incrementos de resistencia, alcanzando valores superiores a 30 kN en profundidades de 6 diámetros, mientras que la dosificación de 1,8 kg/m³ también mostró mejoras significativas en adherencia. El análisis comparativo con la mezcla patrón (sin fibras) indicó que, aunque la profundidad de empotramiento sigue siendo el factor más influyente en la capacidad de carga, la incorporación de fibras mejora la uniformidad de los resultados y reduce la dispersión de fallas por adherencia. Estos hallazgos aportan evidencia técnica relevante para el diseño y optimización de anclajes en concretos sostenibles y destacan la importancia de un adecuado control de instalación. | spa |
| dc.description.abstract | This study presents an experimental analysis of the tensile behavior of post-installed anchors in a 21 MPa low-emission concrete (Ecoplanet), incorporating polymeric fibers in three dosages: 1.8, 3.25, and 4.7 kg/m³. The experimental program included the characterization of aggregates and cement, mix design, and the preparation of 105 concrete cubes and cylindrical specimens for quality control. The anchors were installed using Sika’s Anchorfix-3001 epoxy adhesive and subjected to tensile tests with a universal testing machine, evaluating their performance at different embedment depths. The results demonstrated that the addition of polymeric fibers enhances both adhesion and pull-out resistance, especially at lower embedment depths. The 4.7 kg/m³ dosage showed the highest improvements, achieving values above 30 kN at 6-diameter embedment, while the 1.8 kg/m³ dosage also provided significant adhesion benefits. The comparative analysis with the control mix (without fibers) revealed that, although embedment depth remains the most influential factor in tensile capacity, the addition of fibers improves result uniformity and reduces dispersion in adhesion failures. These findings provide relevant technical insights for the design and optimization of anchors in sustainable concretes, emphasizing the importance of proper installation practices to ensure reliable and repeatable performance. | eng |
| dc.description.degreelevel | Bachelor | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura y Edificaciones | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8928 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Bogotá | |
| dc.publisher.department | Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Especialización en Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura y Edificaciones | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | eng |
| dc.subject.proposal | Anclajes postintalados | spa |
| dc.subject.proposal | Concreto sostenible | spa |
| dc.subject.proposal | Fibras poliméricas | spa |
| dc.subject.proposal | Resistencia a tracción | spa |
| dc.subject.proposal | Adherencia | spa |
| dc.subject.proposal | Arrancamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Post-installed anchors | eng |
| dc.subject.proposal | Sustainable concrete | eng |
| dc.title | Análisis del comportamiento a tensión de anclajes post-instalados en concreto de bajas emisiones adicionado con fibras poliméricas | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
