Estudio de la tendencia de caudales mínimos, medios y máximos del rio Patía del departamento de Nariño
dc.contributor.advisor | Sánchez de la Calle, Alberto | |
dc.contributor.author | De La Rosa, Juan Sebastian | |
dc.contributor.author | Devia Criollo, Camilo | |
dc.contributor.author | Urrutia Diaz, Sebastian | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Cala Cristancho, Laura Milena | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T21:49:15Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T21:49:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Esta investigación tiene el estudio de la tendencia de caudales del rio Patía en el departamento de Nariño, localizada en la región pacifico colombiana. En la primera etapa del estudio se verifico la consistencia de los datos de caudales de las estaciones seleccionadas del rio Patía del departamento de Nariño proporcionadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia; posteriormente en la segunda etapa se estableció y analizo la tendencia de caudales máximos, medios y mínimos por medio de graficas de datos mensuales y anuales por estación limnímetrica o limnígrafica . En la tercera fase se establece la tendencia de caudales por medio del método de medias móviles obtenidas por los valores anuales pertinentes de cada estación logrando resultados gráficos. Por último la cuarta fase se relaciona la tendencia de las precipitaciones totales anuales en milímetros de las estaciones cercanas al rio, con la tendencia de caudales analizados. Este estudio es de vital importancia en el área hidrológica, ya que permite dar una posible visión de los niveles de los caudales del rio Patía en sus niveles mínimos, medios y máximos. Para obtener valores verdaderos a mediano plazo se tendrán en cuenta en la presente investigación la afectación de fenómenos climáticos, sin olvidar la importancia de comprender la dinámica de los fluidos en estas cuencas hidrográficas, para mejorar la navegabilidad y poblar algunos sectores que se encuentran sin ser aprovechados. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4299 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Tendencias | spa |
dc.subject | Caudales | spa |
dc.subject | Afluente | spa |
dc.subject | Niveles de precipitación | spa |
dc.subject.lemb | Caudal de aguas | spa |
dc.subject.lemb | Hidráulica | spa |
dc.subject.lemb | Corrientes de agua | spa |
dc.title | Estudio de la tendencia de caudales mínimos, medios y máximos del rio Patía del departamento de Nariño | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_tendencia_caudales_RioPatía.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CARTA DE AUTORIZACIÓN DE AUTORES PARA TESIS.pdf
- Tamaño:
- 240.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización de autores
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: