Análisis de los créditos hipotecarios otorgados a los hogares de bajos ingresos en Bogotá, durante 2010-2013: Estudio de caso Banco Colpatria
dc.contributor.advisor | Rodríguez Zambrano, Hernando | |
dc.contributor.author | Cornejo Delgadillo, Diego Armando | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T18:57:10Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T18:57:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación, analiza el impacto financiero de los créditos hipotecarios en la economía de los hogares de bajos ingresos en Bogotá, durante el período 2010-2013, basados en el estudio de caso Banco Colpatria. Para ello, a través del diseño metodológico planteado y soportado sobre métodos cuantitativos con estadísticas descriptivas, se permitió validar la hipótesis de investigación que decía que: Los niveles de adquisición y pago de vivienda en familias de bajos ingresos, han impactado negativamente la economía de los hogares, debido a los costos de los créditos hipotecarios y el valor de la vivienda. En cuanto a los resultados obtenidos, lo más relevante es: el promedio de créditos aprobados para vivienda representa el 65% de los solicitados, pero en vivienda de interés social (VIS) es equivalente al 34.8% de los solicitados, representando solo el 1.8% del total de créditos solicitados, siendo un factor negativo para la política de crédito social del Estado; el interés promedio de financiamiento de vivienda es equivalente al 13.5% E.A. y en VIS es 12.4% E.A.; el promedio de ingresos de familias de bajos ingresos es de $537.000 por persona y se financia hasta 50 MM por diferentes alternativas como UVR, pesos, Leasing, entre otros; los embargos de créditos equivalen en promedio al 0.25% a diferencia de los créditos de VIS, que representan el 100%, infiriéndose que no es un buen negocio para el sector bancario, además de que se evidencia la clara dificultad de pago de los clientes para este tipo de crédito. Así, se observa que un crédito hipotecario en personas de bajos ingresos es una carga alta ya que frente al ingreso promedio, la cuota mensual ocupa un 60% del mismo, lo que genera dificultad para el pago de la obligación. | spa |
dc.description.abstract | This research analyzes the financial impact of mortgage loans in the economy of low-income households in Bogotá, during the period 2010-2013, based on the case study Banco Colpatria. To do this, through the methodological design proposed and supported on quantitative methods with descriptive statistics, it is allowed to validate the research hypothesis which stated that: Levels of acquisition and payment of housing in low-income families, have negatively impacted the economy households, due to the cost of mortgages and housing values. As for the results, the most important is: the average loan approved for housing represents 65% of requested, but social housing (VIS) is equivalent to 34.8% of those requested, representing only 1.8% of the total appropriations requested, being a negative for the credit policy of the state social factor; the average interest housing finance is equivalent to 13.5% EA and 12.4% VIS is E.A .; the average income of low-income families is $ 537.000 in average for person and financed up to 50 MM of different alternatives such as UVR, weights, Leasing, among others; Credit embargoes equivalent on average to 0.25% as opposed to loans VIS, representing 100%, inferring that it is not good business for the banking sector, in addition to the obvious difficulty of paying guests to be evidence this type of credit. Thus, it appears that a mortgage credit in low-income negative as compared to the average income, the monthly occupies 60% of it, which creates difficulty for the payment of the obligation. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4091 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | Banco | spa |
dc.subject | Crédito hipotecario | spa |
dc.subject | Ingreso familia | spa |
dc.subject | Embargos | spa |
dc.subject | Negocios | spa |
dc.subject | VIS | spa |
dc.subject.lemb | Préstamos hipotecarios | spa |
dc.subject.lemb | Finanzas | spa |
dc.subject.lemb | Bancos - Colpatria | spa |
dc.subject.lemb | Planificación económica | spa |
dc.subject.lemb | Vivienda de interés social | spa |
dc.subject.lemb | Crédito - Vivienda | spa |
dc.subject.lemb | Negocios en bienes raíces | spa |
dc.title | Análisis de los créditos hipotecarios otorgados a los hogares de bajos ingresos en Bogotá, durante 2010-2013: Estudio de caso Banco Colpatria | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: