Optimización de la longitud total de anclajes para sostenimiento de bloques de roca en taludes
| dc.contributor.advisor | Cañas, Daniel Enrique | |
| dc.contributor.author | Mendoza Espitia, Steven Alonso | |
| dc.contributor.author | Ochoa Rojas, Mateo | |
| dc.contributor.subjectmatterexpert | Cala Cristancho, Laura Milena | |
| dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T14:53:44Z | |
| dc.date.available | 2019-09-26T14:53:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Los métodos actuales que se utilizan para medir la longitud total óptima de un anclaje en taludes de roca son de gran incertidumbre al no establecerse una longitud libre óptima dada una configuración particular de un sistema de discontinuidades y la orientación de un talud. En la actualidad existen programas computacionales que permiten la cuantificación de los factores de seguridad mediante la implementación de anclajes como sistema de sostenimiento, sin embargo, la selección de la longitud de anclaje la cual depende de la geometría del bloque inestable, la orientación y altura del talud, se debe escoger al criterio del diseñador. Esta investigación pretende determinar la eficiencia de las longitudes en los sistemas de anclajes, analizando las fuerzas realmente ejercidas para diferentes tamaños de bloques de roca; Ahondando en una guía de diseño óptimo que permita conocer el área de desarrollo probabilísticos de anclajes con pernos profundizando en la separación V la longitud de los pernos. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5549 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
| dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
| dc.subject | Anclaje | spa |
| dc.subject | Discontinuidad | spa |
| dc.subject | Falla planar | spa |
| dc.subject | Falla por cuñas | spa |
| dc.subject | Longitud total | spa |
| dc.subject.lemb | Taludes (mecánica de suelos) | spa |
| dc.subject.lemb | Pernos para rocas | spa |
| dc.subject.lemb | Geodinámica | spa |
| dc.title | Optimización de la longitud total de anclajes para sostenimiento de bloques de roca en taludes | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- OPTIMIZACIÒN DE LA LONGITUD TOTAL DE ANCLAJES PARA SOSTENIMIENTO DE BLOQUES DE ROCA EN TALUDES.pdf
- Tamaño:
- 5.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 3.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo legal
Cargando...
- Nombre:
- Manual algoritmo OPTIMIZACIÒN DE LA LONGITUD TOTAL DE ANCLAJES PARA SOSTENIMIENTO DE BLOQUES DE R.pdf
- Tamaño:
- 448.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
