Transformación morfológica de los parques en el espacio público de la Localidad la Candelaria entre los años 1538 a 2016 a través de sistemas de Información geográfica.
| dc.contributor.advisor | Juaspuezán Piarpuezán, Manuel Jesús | |
| dc.contributor.author | Martínez Bravo, Diana Patricia | |
| dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T17:56:43Z | |
| dc.date.available | 2020-12-16T17:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Esta investigación se desarrolla en torno al proceso histórico y morfológico de los parques ubicados en el espacio público de la localidad de La Candelaria, el interés surge debido a las problemáticas urbanas, sociales y ambientales evidenciadas a lo largo de su historia. Para el desarrollo de la investigación se utiliza el método analítico que consiste en descomponer el tema de estudio en diferentes partes para entender la naturaleza, causas y efectos, siendo estudiado a través del análisis de su origen, emplazamiento y forma; de esta manera se utiliza la recopilación de información histórica desde 1538 a 2016, en diferentes formatos como cartografía, aerofotografía, textos de historia, entre otros, organizándola cronológicamente para después hacer un procesamiento de georreferenciación y reconstrucción de mapas históricos con vinculación de datos en ArcGIS, aprovechando esta herramienta para dar un primer paso hacia la construcción de una Geodatabase (Gdb.) de la historia de la ciudad. El objetivo es que pueda ser consultada, validada, actualizada y complementada por diversos estudios, permitiendo analizar y representar múltiples datos en el mismo lenguaje gráfico que se utiliza en la actualidad, para realizar los análisis urbanos del territorio gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Finalmente, se utiliza la Gdb. para realizar un análisis comparativo del surgimiento y transformación morfológica de los parques, con el fin de identificar su relevancia histórica, ya que este reconocimiento puede contribuir en el desarrollo de estudios más profundos para la toma de decisiones futuras en procesos de conservación, mantenimiento, restauración o reimplantación. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5822 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
| dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
| dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | ArcGIS | spa |
| dc.subject | Centro histórico de Bogotá | spa |
| dc.subject | Historia del espacio público | spa |
| dc.subject | Localidad la Candelaria | spa |
| dc.subject | Parques | spa |
| dc.subject | Sistemas de Información geográfica | spa |
| dc.title | Transformación morfológica de los parques en el espacio público de la Localidad la Candelaria entre los años 1538 a 2016 a través de sistemas de Información geográfica. | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Martinez_Diana_2020.pdf
- Tamaño:
- 13.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Monografía
Cargando...
- Nombre:
- Anexo1_Portafolio_2020.pdf
- Tamaño:
- 30.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Portafolio
Cargando...
- Nombre:
- Anexo2_Video_2020.pdf
- Tamaño:
- 46.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Link a video
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formato_carta_de_autorizacion_de_autores_2020.pdf
- Tamaño:
- 128.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
