El impacto social de tres líneas de crédito de la Cooperativa del Magisterio CODEMA sobre sus asociados del 2010-2019
dc.contributor.advisor | Torres Ortiz, Manuel Alejandro | |
dc.contributor.author | Rodrìguez Ortiz, Patricia | |
dc.creator.degree | Magister en Economía Social | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T18:48:18Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T18:48:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La globalización y las crisis económicas ha traído un reto a las economías del mundo y es la de generar alternativas sociales y económicas que permitan brindar un bienestar a todas las personas del planeta sin afectar los recursos de las futuras generaciones. El presente trabajo se trata de analizar y reflexionar sobre el impacto que ha generado la Cooperativa del Magisterio CODEMA, a través de las líneas de crédito de vivienda, educación y consumo otorgados a sus afiliados durante el período 2010 al 2018; y si dicha gestión le ha permitido a los asociados y sus familias mejorar su calidad de vida. ¿Qué cambios se presentan en la vida de los asociados a quienes se les otorga los créditos?, ¿En qué condiciones estarían si no se les hubiera dado el crédito? Lo que se pretende es indagar si el acceso al crédito otorgado por la Cooperativa del Magisterio CODEMA impactó positivamente al asociado; y de otra parte comparar los resultados obtenidos con los objetivos que tiene la cooperativa CODEMA al ofrecer dichas líneas de crédito; por medio de una revisión de datos cuantitativos obtenidos a través de encuestas y balances financieros de CODEMA. También se analiza hasta qué punto este modelo de organización social y solidaria puede ser una alternativa efectiva para implementarla en otros sectores que favorezcan la economía Colombiana y se genere una cultura cooperativa que permita mejorar la economía del paìs aun en tiempos de crisis. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5763 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía Social | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Economía social | spa |
dc.subject | Crédito | spa |
dc.subject | Objeto social | spa |
dc.subject | Cooperativismo | spa |
dc.subject | Balance Social | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Estudio socioeconómico | spa |
dc.subject.lemb | Equilibrio social | spa |
dc.subject.lemb | Tiempo y reacciones económicas | spa |
dc.subject.lemb | Evaluación económica | spa |
dc.title | El impacto social de tres líneas de crédito de la Cooperativa del Magisterio CODEMA sobre sus asociados del 2010-2019 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO MAESTRIA_ definitivo_ (1) - copia.pdf
- Tamaño:
- 2.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesis.pdf
- Tamaño:
- 127.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo legal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: