Transferencias monetarias condicionadas e inclusión financiera en América Latina: una primera aproximación regional
dc.contributor.author | E. Carballo | |
dc.contributor.author | A. Vinocur | |
dc.contributor.author | Romina Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T20:36:23Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T20:36:23Z | |
dc.date.issued | 2017-10-10 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es estudiar la relación entre las trasferencias monetarias condicionadas (CCT) y la inclusión financiera en América Latina. Para alcanzar dicho objetivo, se utilizó un panel no balanceado de 16 países para el periodo 2003-2013. Tras controlar por los efectos fijos de país y de tiempo en un modelo de datos de panel, nuestros resultados muestran que el impacto de las CCT en la inclusión financiera es leve pero positivo y estadísticamente significativo. Nuestro análisis sugiere entonces, un impacto mayor si el número de CCT que ofrecen servicios financieros en la región se incrementase. | |
dc.identifier.citation | Carballo, I.E., Vinocur, R,A. (2017) Transferencias monetarias condicionadas e inclusión financiera en America Latina: una primera aproximación regional. Contexto 6, 1-22 | spa |
dc.identifier.issn | 23393084 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/2297 | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Armenia | spa |
dc.subject | Inclusión Financiera | |
dc.subject | Transferencias Monetarias Condicionadas | |
dc.subject | CCT | |
dc.title | Transferencias monetarias condicionadas e inclusión financiera en América Latina: una primera aproximación regional | spa |
dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1