Influencia del curado interno en la resistencia a la compresión y la resistividad eléctrica del concreto ligero usando como agregado grueso la piedra pómez
dc.contributor.advisor | Amezquita Nieto, Alfonso | |
dc.contributor.author | Acero Sánchez, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Quevedo Morales, Fredy Alejandro | |
dc.contributor.author | Vanegas Buitrago, Diego Fernando | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Vanegas Alfonso, Olga Lucia | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T23:19:22Z | |
dc.date.available | 2019-05-30T23:19:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos de resistencia a la compresión y resistividad eléctrica de un concreto ligero en el cual se usó como agregado grueso piedra pómez, en dos condiciones de curado, una primera condición en curado convencional y una segunda condición en curado interno, con lo cual se pretende analizar la influencia de esta segunda condición en las propiedades mencionadas anteriormente. El concreto usado presento una densidad de 1582.47kg/m3, con un TMN de ¾” y cemento marca CEMEX tipo I, con una dosificación 1:2.5:1.5 con una relación W/c igual a 0.43 para la condición de curado interno y de 0.80 para la condición de curado convencional. El agregado grueso (piedra pómez) se usó en condición saturada para el grupo sometido a curado interno y en condición seca para el grupo sometido a curado convencional. Finalmente se obtuvo una diferencia del 75% en resistividad eléctrica en favor de la condición de curado interno y una diferencia del 17% de resistencia a la compresión a la edad de 60 días en favor de la misma cada una con acelerado proceso de formación en comparación con el grupo sometido a curado convencional. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3506 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Resistencia a la compresión | spa |
dc.subject | Resistividad eléctrica | spa |
dc.subject | Concreto ligero | spa |
dc.subject | Curado convencional | spa |
dc.subject | Curado interno | spa |
dc.subject.lemb | Hormigón | spa |
dc.subject.lemb | Hormigón ligero | spa |
dc.subject.lemb | Agregados (materiales de construcción) | spa |
dc.subject.lemb | Hormigón - humedad | spa |
dc.title | Influencia del curado interno en la resistencia a la compresión y la resistividad eléctrica del concreto ligero usando como agregado grueso la piedra pómez | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Influencia_curado_interno_definitivo_agregado.pdf
- Tamaño:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta Autorización Derechos de Autor.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: