Influencia de la variación en la dosificación de macrofibras sintéticas en la resistencia a la tracción del concreto de 21 Mpa en el uso de placas de entrepiso aligeradas
| dc.contributor.advisor | Caro Pallares, Miguel Antonio | |
| dc.contributor.author | Bechara Lopera, Saydee Maria | |
| dc.contributor.author | Bohórquez Palencia, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Garcia Garcia, Bibian Lorena | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2024-2025 | |
| dc.creator.degree | Especialista en Diseño y Construcción de Obras Civiles | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T18:01:25Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T18:01:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El uso de macrofibras sintéticas en el concreto ha ganado popularidad en aplicaciones de construcción, especialmente en el diseño de placas de entrepiso aligeradas. Estas fibras ofrecen mejoras significativas en la resistencia a la tracción y la durabilidad del concreto, lo que puede resultar en estructuras más seguras y eficientes. Sin embargo, la dosificación adecuada de estas fibras es crucial para garantizar resultados óptimos en términos de resistencia y rendimiento del concreto. Esta investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la variación en la dosificación de macrofibras sintéticas en la resistencia a la tracción del concreto de 21 Mpa, específicamente en el contexto del uso de placas de entrepiso aligeradas. Se busca determinar la dosificación óptima de fibras para maximizar la resistencia a la tracción del concreto sin comprometer su trabajabilidad ni su comportamiento en servicio. | spa |
| dc.description.abstract | The use of synthetic macrofibers in concrete has gained popularity in construction applications, especially in the design of lightweight floor slabs. These fibers offer significant improvements in the tensile strength and durability of concrete, which can result in safer and more efficient structures. However, the proper dosing of these fibers is crucial to ensure optimal results in terms of concrete strength and performance. This research aims to analyze the influence of variation in the dosing of synthetic macrofibers on the tensile strength of 21 MPa concrete, specifically in the context of the use of lightweight floor slabs. The goal is to determine the optimal fiber dosage to maximize concrete tensile strength without compromising its workability or performance in service. | eng |
| dc.description.degreelevel | Bachelor | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura y Edificaciones | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8898 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Bogotá | |
| dc.publisher.department | Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Especialización en Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura y Edificaciones | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | eng |
| dc.subject.proposal | Macrofibras sintéticas | spa |
| dc.subject.proposal | Concreto | spa |
| dc.subject.proposal | Resistencia | spa |
| dc.subject.proposal | Durabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Estructuras | spa |
| dc.subject.proposal | Dosificación óptima | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Comportamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Synthetic macrofibers | eng |
| dc.subject.proposal | Concrete | eng |
| dc.subject.proposal | Strength | eng |
| dc.subject.proposal | Durability | eng |
| dc.subject.proposal | Structures | eng |
| dc.subject.proposal | Optimal dosing | eng |
| dc.subject.proposal | Workability | eng |
| dc.title | Influencia de la variación en la dosificación de macrofibras sintéticas en la resistencia a la tracción del concreto de 21 Mpa en el uso de placas de entrepiso aligeradas | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 10
Cargando...
- Nombre:
- Influencia_variación_dosificación_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 1 Ficha FIBRAPLAS.pdf
- Tamaño:
- 8.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 2 Ficha MAXTEN.pdf
- Tamaño:
- 248.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 3 Ficha TUFSTRANDSF.pdf
- Tamaño:
- 442.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 4 Ficha SikaFiber.pdf
- Tamaño:
- 154.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
