Reactivación del corredor férreo con eje estructural para nuevos desarrollos urbanos. Caso: sector Manablanca - Facatativa
dc.contributor.advisor | Sánchez García, Gonzálo | |
dc.contributor.author | Jiménez ortega, Ketherine Johanna | |
dc.date.accessioned | 2019-05-25T17:03:31Z | |
dc.date.available | 2019-05-25T17:03:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Arquitecto(a), Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, tiene como propósito indagar a cerca de los desarrollos urbanísticos localizados en zonas de expansión del municipio de Facatativá, a través de un proyecto de diseño urbano demostrativo, localizado en el “área de expansión manablanca”. Primeramente, se busca indagar a cerca de los procesos de crecimiento urbano a futuro del municipio, esta zona incluye determinantes de infraestructura vial, como lo son: la vía del “tren” y la vía principal, las cuales presentan problemas de movilidad. En el presente trabajo, se tomará como referencia el tema de rehabilitación del lugar desde el concepto de los brownfield, abordados desde la disciplina del diseño urbano retomando algunas estrategias de los DOTS (desarrollos orientados al transporte) y estudios de algunos contextos internacionales. Por tanto estos conceptos serán mencionados con profundidad en el marco teórico y conceptual, permitiendo un desarrollo adecuado en el planteamiento del proyecto. Finalmente, se muestran los análisis y resultados de los ejercicios propuestos en la academia y el proceso de diseño urbano a través de textos puntuales y maquetas como método de exploración, por último se llegara a una conclusión del método utilizado para un planteamiento adecuado en la zona de intervención | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3281 | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | Desarrollo urbano | spa |
dc.subject | Corredor férreo | spa |
dc.subject | Plan parcial | spa |
dc.subject | Imagen de la ciudad | spa |
dc.subject.lemb | Urbanismo | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo de la comunidad urbana | spa |
dc.subject.lemb | Transporte urbano | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo urbano sostenible | spa |
dc.title | Reactivación del corredor férreo con eje estructural para nuevos desarrollos urbanos. Caso: sector Manablanca - Facatativa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reactivación_corredor_férreo.pdf
- Tamaño:
- 2.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: