Este ítem es privado
Sistema de intercambio modal de transporte público nodo calle 26
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Vásquez Maldonado, Wilson | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T14:12:32Z | |
dc.date.available | 2019-06-10T14:12:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Debido al crecimiento de la ciudad y su malla vial debe hacerse un diseño Para mejorar la movilidad en Bogotá y prestar un mejor servicio de transporte público y privado, se hace un estudio para implementar un equipamiento metropolitano de transporte, en este caso sería un intercambiador modal el cual ayudaría a mejorar el sistema vial y recorridos de un sector a otro facilitando así la movilidad a los usuarios de la ciudad. Este intercambiador debe garantizar conexión entre las centralidades de la ciudad y tejidos residenciales, a su vez acoplamiento entre todos los medios de transporte como son el Transmilenio, metro, tren de cercanías, carro particular, bicicleta. Se hicieron estudios sobre el crecimiento de la ciudad la malla vial la población y el uso del transporte a través de los años en Bogotá, también se desarrollaron diferentes análisis sobre nodos e intersecciones en la ciudad que son críticos para la movilidad del transporte urbano ,según estos análisis decidimos escoger un sector (intersección ) en particular y desarrollar nuestro diseño el cual contiene sencillez forma y función partiendo de los ejes viales y ambientales que componen la morfología del sector escogido. | spa |
dc.description.abstract | Due to the growth of the city and its road network should be a design to improve mobility in Bogotá and better serve public and private transport, a study was done to implement a metropolitan transport equipment, in this case it would be a modal interchange which would improve the road system and travels from one sector to another thus facilitating mobility users in the city. This exchanger must secure connection between the centrality of the city and residential structures, in turn link between all modes of transport such as the Transmilenio, metro, train, private car, and bicycle. Studies on the growth of the city's road network population and transit use through the years in Bogotá, different analyzes of nodes and intersections were also developed in the city that are critical for urban transport mobility were made, according these analyzes decided to choose a sector (intersection) in particular design and develop our simplicity which contains shape and function based on the vials and environmental axes composing morphology chosen sector. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3756 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.subject | Transporte publico | spa |
dc.subject | Equipamiento metropolitano | spa |
dc.subject | Nodos | spa |
dc.subject.lemb | Transporte - Planificación | spa |
dc.subject.lemb | Urbanismo | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo urbano sostenible | spa |
dc.title | Sistema de intercambio modal de transporte público nodo calle 26 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INTERCABIADOR MODAL DE TRANSPORTE PUBLICO NODO CALLE 26.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: