Análisis de la afectación de las modificaciones del POT en el barrio San José Sur Oriental por el redimensionamiento de la Ronda de la quebrada Los Toches
dc.contributor.advisor | Millan Cadena, Jimmy Alexander | |
dc.contributor.author | Prieto Sanchez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Chico Moreno, Daniel Felipe | |
dc.coverage.spatial | San Jose Sur Oriental, Localidad de San Cristobal, Bogotá | |
dc.creator.degree | Especialista en Diseño y Construcción de Obras Civiles | spa |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T22:03:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T22:03:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar las afectaciones derivadas de las modificaciones introducidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 'Bogotá Reverdece 2022-2035' en el Barrio San José Sur Oriental, específicamente en relación con el redimensionamiento de la ronda hídrica de la Quebrada Los Toches. Este POT, orientado hacia la descarbonización de la movilidad y el desarrollo urbano sostenible, redefine nuevas rondas hídricas en Bogotá, afectando significativamente la estructura urbana y los derechos de los propietarios en estas áreas de protección. La investigación adopta un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos. En primer lugar, se realizará una revisión exhaustiva de la normativa antes y después de la implementación del POT, con el fin de entender las bases legales y técnicas de estas modificaciones. Luego, se georreferenciarán los predios afectados utilizando sistemas de información geográfica (SIG) para identificar y analizar las áreas impactadas. Además, se evaluarán las afectaciones legales y económicas, incluyendo la desvalorización de los predios y las dificultades para obtener licencias de construcción. Asimismo, se recopilarán y analizarán testimonios de los residentes del Barrio San José Sur Oriental para captar sus percepciones y experiencias sobre el impacto del redimensionamiento de la ronda hídrica en su vida cotidiana y sus derechos adquiridos. A partir de estos hallazgos, se desarrollarán recomendaciones estratégicas que promuevan un equilibrio entre la protección ambiental y los derechos y necesidades de los propietarios afectados. Este análisis busca contribuir a la comprensión de las dinámicas urbanas y ecológicas en Bogotá, proporcionando una base sólida para la formulación de políticas públicas que aseguren un desarrollo urbano más sostenible y equitativo. La implementación de estas recomendaciones podrá mitigar los impactos negativos del POT, promoviendo la conservación de los recursos hídricos y mejorando la calidad de vida de los habitantes del Barrio San José Sur Oriental. | spa |
dc.description.abstract | In 2021, Decree 555 was issued to revise the Land Use Plan (POT) of Bogotá D.C. This new POT aims primarily at the decarbonization of the city by 2030, proposing sustainable urban development that reduces carbon emissions and promotes sustainable practices. The decree seeks not only to meet the current needs of residents but also to ensure a cleaner and more habitable environment for future generations. The POT, according to Law 388 of 1997, are essential instruments for land use planning and management, defining policies, goals, programs, and regulations that guide urban and rural development. These plans establish guidelines on land use, natural resource management, urban infrastructure, and other crucial aspects for balanced and sustainable development. Comparing Decree 555 of 2021 with Decree 190 of 2004 will help understand the evolution of urban vision and the improvements introduced, especially in environmental and sustainability issues. The project focuses on the locality of San Cristóbal, specifically the Los Toches Stream, as a case study to analyze water protection zones and their impact on the sustainable development proposed by the POT. This stream exemplifies the challenges and opportunities in water and environmental management in Bogotá. The analysis of this area aims to provide a deep understanding of water management that can be applied to other parts of the city, with the goal of providing strategic recommendations to support a greener, more resilient Bogotá, prepared to face future environmental challenges. | eng |
dc.description.degreelevel | Bachelor | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura y Edificaciones | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8732 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | |
dc.publisher.department | Ingenierías | |
dc.publisher.program | Especialización en Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura y Edificaciones | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | eng |
dc.subject.classification | Ordenamiento territorial | spa |
dc.subject.proposal | Quebrada los Toches | spa |
dc.subject.proposal | Ronda hidrica | spa |
dc.subject.proposal | Decreto 555 de 2021 | spa |
dc.subject.proposal | Pomca Rio Bogotá | spa |
dc.subject.proposal | Descarbonización | spa |
dc.title | Análisis de la afectación de las modificaciones del POT en el barrio San José Sur Oriental por el redimensionamiento de la Ronda de la quebrada Los Toches | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: