Estudio de factores que determinaron el otorgamiento de crédito a la Pymes por parte los principales bancos en Bogotá en el período 2007 - 2013
dc.contributor.advisor | García Arenas, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Cogario Ramos, Sebastián Camilo | |
dc.creator.degree | Especialista en Gerencia Financiera | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T17:58:25Z | |
dc.date.available | 2019-06-20T17:58:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Esta investigación explican a los factores claves que posibilitaron el acceso al crédito de las Pymes en Bogotá entre el 2007 y el 2013, se seleccionó este periodo de tiempo para detectar el impacto que tuvo la Crisis Financiera del 2008 y las diversas medidas gubernamentales que se aplicaron para afrontarlo, las cuales que consiguieron impulsar la creación y crecimiento de las Pymes. También se analiza la manera en que las entidades bancarias examinan a sus clientes, especialmente a las Pymes al momento de otorgarle créditos, se encuentra que el Credit Scoring es una herramienta fundamental para realizar la evaluación financiera y el historial de pagos tiene una gran preponderancia en la aprobación de créditos y finalmente se aplica un modelo financiero para evaluar las posibilidades que tienen las Pymes para acceder al crédito. Se encuentra que las fallas en la información son la principal causa de la informalidad y la ilegalidad lo que dificulta el acceso al crédito. | spa |
dc.description.abstract | This investigation explains the key factors that made possible the access to credit to SMEs in Bogota between 2007 and 2013, this frame time was selected to detect the impact of the 2008 Global Financial Crisis and the government measures to face that, these measures promoted the creation and growing of the SMEs. Also it’s analyzed the ways how the banks examine their clients, especially the SMEs when they apply for credits, it shows that Credit Scoring is a fundamental to perform the financial evaluation and the Payment History have a weighting in the credit approval and finally a financial model runs to evaluate possibilities of the SMEs to access to credit. It shows that information failures are the main cause of informality and illegality what hinders the access to credit. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4427 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | spa |
dc.subject | PYMES | spa |
dc.subject | Regulación bancaria | spa |
dc.subject | Riesgo de crédito | spa |
dc.subject | Crisis financiera | spa |
dc.subject | Información imperfecta | spa |
dc.subject.keyword | Credit scoring | spa |
dc.subject.lemb | Pequeña y mediana empresa | spa |
dc.subject.lemb | Crisis financiera - Colombia - 2008 | spa |
dc.subject.lemb | Préstamos bancarios - Bogotá (Colombia) - 2007 a 2013 | spa |
dc.subject.lemb | Microfinanzas | spa |
dc.title | Estudio de factores que determinaron el otorgamiento de crédito a la Pymes por parte los principales bancos en Bogotá en el período 2007 - 2013 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Factores_crédito_pymes_Bogotá_2007-2013.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 12.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: