Evaluación de la resistencia a la compresión, flexión y tracción de los cementos a base de escoria de alto horno y arena silícea, activados con hidróxido de sodio y silicato de sodio según la Norma NTC 220
dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Arnold | |
dc.contributor.author | Escobar Rodríguez, Juan David | |
dc.contributor.author | Ramírez Castro, Andrés David | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Gómez, Bibiana | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T22:47:58Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T22:47:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | La economía colombiana en su gran mayoría, se sustenta gracias a la industria de la construcción, generando de esta manera importantes ingresos que permiten el avance económico y social de la nación, pero a la vez genera un impacto ambiental importante, puesto que este sector es uno de los que más insumos o recursos naturales consume, siendo el que genere mayor cantidad de residuos y desperdicios como cenizas volantes, escoria de alto horno, escoria negra, escombro, entre otros. Partiendo de lo anterior la idea de reutilizar los residuos que provienen de los procesos de fabricación del acero, como materia prima para el desarrollo de morteros, se hace factible, para este caso el hecho de la reutilización de la escoria de alto horno activada alcalinamente (con hidróxido de sodio y silicato de sodio) como material cementante, de manera que se alcance a remplazar o sustituir el uso del cemento convencional. En esta investigación se utilizarán mezclas de morteros con hidróxido de sodio y con silicato de sodio, con concentraciones pre establecidas de NaO para cada uno de los casos, sometiendo cada una de las muestras a ensayos de compresión, tracción y flexión que permitan evaluar las propiedades mecánicas del material en estudio. La base de este proyecto es la elaboración de un mortero de cemento activado alcalinamente que logre remplazar el mortero de cemento convencional, cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos establecidos por las normas técnicas colombianas (NTC). Se realizarán mezclas con escoria de alto horno, activadas con hidróxido de sodio y con silicato de sodio, en diferentes proporciones para cada uno de los casos, evaluando las propiedades mecánicas que permitan avanzar en la implementación de cementos que tenga menos afectación al medio ambiente. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/6961 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Industrias de la construcción | spa |
dc.subject | Fabricación del acero | spa |
dc.subject | Materiales de construcción sostenibles | spa |
dc.title | Evaluación de la resistencia a la compresión, flexión y tracción de los cementos a base de escoria de alto horno y arena silícea, activados con hidróxido de sodio y silicato de sodio según la Norma NTC 220 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Ramirez_Escobar_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cartas de autorizacion_2017.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización de publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: