Evaluación de la implementación de reductores de velocidad en la avenida circunvalar entre el acceso a Monserrate (calle 22) y el barrio Egipto (calle 10)
dc.contributor.advisor | Ladino, Edgar | |
dc.contributor.author | Avendaño Carrillo, Alix Carolina | |
dc.contributor.author | León Granados, Mario Nicolás | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Morales Pérez, Roy | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T22:50:27Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T22:50:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Los reductores de velocidad ubicados en la Avenida Circunvalar entre el acceso a Monserrate (Calle 22) y el Barrio Egipto (Calle 10), fueron ubicados e implementados en lugares donde se posibilitarían conflictos entre usuarios vulnerables y usuarios motorizados, con el fin de minimizar los riesgos de accidentalidad en zonas de mayor demanda de peatones en cruce de vía o puntos de mayor afluencia de usuarios vulnerables. Los cuatro puntos de estudio constan de reductores de velocidad en composición de Bandas sonoras de cemento, en los cuales se evaluó la velocidad de cruce antes, durante y después del reductor de velocidad con el fin de evaluar los impactos a la velocidad durante y posterior a el dispositivo. Para este estudio se determinó el bajo rendimiento que presentan los dispositivos en relación a la reducción de velocidad en pasos o zonas escolares (Vel. Max. 30 Kph), generando no solo riesgos para los conductores, a su vez posibilita aumento los índices de accidentalidad, pasos inseguros en zonas escolares y deterioro de las condiciones de circulación seguras. Con el fin de permitir a los dispositivos de tránsito cumplir su función, se recomienda generar mayores áreas de afectación en relación a las velocidades de operación actuales, y con mayor incidencia en los pasos recomendables para peatones | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3679 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Reductores de velocidad de tránsito | spa |
dc.subject | Índices de accidentalidad | spa |
dc.subject | Medios motorizados y no motorizados | spa |
dc.subject | Señales de tránsito | spa |
dc.subject | Flujo peatonal y flujo vehícular | spa |
dc.subject.lemb | Seguridad vial | spa |
dc.subject.lemb | Señales de tránsito | spa |
dc.subject.lemb | Accidentes de tránsito | spa |
dc.subject.lemb | ingeniería del tránsito | spa |
dc.title | Evaluación de la implementación de reductores de velocidad en la avenida circunvalar entre el acceso a Monserrate (calle 22) y el barrio Egipto (calle 10) | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación_implementación_reductores_circunvalar.pdf
- Tamaño:
- 3.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta Autorización de autores.pdf
- Tamaño:
- 1011.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- ANEXOS DE TRABAJO.pdf
- Tamaño:
- 917.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: