Evaluación de alternativas para el mejoramiento estructural de la vía terciaria en la vereda Llano Grande en el municipio de Guateque, Boyacá.
| dc.contributor.advisor | Sánchez Millán, Sandra Paola | |
| dc.contributor.author | Arias González, Israel Guillermo | |
| dc.contributor.author | Sánchez Salcedo, María Alejandra | |
| dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T17:46:33Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T17:46:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa dos alternativas para el mejoramiento estructural de la vía terciaria que conecta la vereda Llano Grande con el casco urbano de Guateque, Boyacá, con el fin de optimizar su capacidad portante y garantizar su durabilidad. La investigación se desarrolló en tres fases: levantamiento topográfico, caracterización geotécnica del suelo y análisis técnico-económico de las propuestas. Los resultados de los ensayos de laboratorio (contenido de humedad, límites de Atterberg, granulometría y CBR) evidenciaron suelos con alto contenido de finos y plasticidad media, susceptibles a deformaciones y pérdida de resistencia en condiciones de humedad. Se plantearon dos alternativas: estabilización con suelo-cemento al 5% y estabilización con cal al 10%. El análisis comparativo determinó que la estabilización con suelo-cemento ofrece un mejor desempeño estructural y una relación costo-beneficio más favorable, considerando la durabilidad y menores costos de mantenimiento. Se recomienda implementar esta solución junto con un adecuado sistema de drenaje y un plan de mantenimiento preventivo, buscando mejorar la conectividad rural, reducir costos de transporte y fortalecer la productividad agrícola de la región. | spa |
| dc.description.abstract | This study evaluates two alternatives for the structural improvement of the tertiary road connecting the Llano Grande village with the urban center of Guateque, Boyacá, aiming to enhance its bearing capacity and ensure long-term durability. The research was carried out in three phases: topographic survey, geotechnical characterization of the soil, and a technical-economic analysis of the proposed alternatives. Laboratory tests (moisture content, Atterberg limits, grain size distribution, and CBR) revealed soils with a high fines content and medium plasticity, susceptible to deformations and loss of strength under wet conditions. Two alternatives were proposed: stabilization with 5% soil-cement and stabilization with 10% lime. The comparative analysis determined that soil-cement stabilization provides better structural performance and a more favorable cost-benefit ratio, considering durability and lower maintenance costs. It is recommended to implement this solution alongside an adequate drainage system and a preventive maintenance plan, aiming to improve rural connectivity, reduce transportation costs, and strengthen the region’s agricultural productivity. | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8896 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Bogotá | |
| dc.publisher.department | Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.proposal | Vía terciaria | spa |
| dc.subject.proposal | Estabilización de suelos | spa |
| dc.subject.proposal | Suelo-cemento | spa |
| dc.subject.proposal | Cal | spa |
| dc.subject.proposal | CBR | spa |
| dc.subject.proposal | Granulometría | spa |
| dc.subject.proposal | Plasticidad | spa |
| dc.subject.proposal | Boyacá | spa |
| dc.subject.proposal | Guateque | spa |
| dc.subject.proposal | Mejoramiento víal | spa |
| dc.subject.proposal | Tertiary road | eng |
| dc.subject.proposal | Soil stabilization | eng |
| dc.subject.proposal | Soil-cement | eng |
| dc.subject.proposal | Lime | eng |
| dc.subject.proposal | CBR | eng |
| dc.subject.proposal | Grain size distribution | eng |
| dc.subject.proposal | Plasticity | eng |
| dc.subject.proposal | Road improvement | eng |
| dc.title | Evaluación de alternativas para el mejoramiento estructural de la vía terciaria en la vereda Llano Grande en el municipio de Guateque, Boyacá. | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
