Preservación de la Información de Diseño Estructural En el Edificio CUDECOM en la calle 19 con av. Caracas, Bogotá, Colombia, 2023 2° Semestre
dc.contributor.advisor | Caro Pallares, Miguel Antonio | |
dc.contributor.author | Florián Forero, Sergio Ricardo | |
dc.contributor.author | Rojas Cucunuba, Camilo Andrés | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Morales Corredor, Mónica | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:52:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T20:52:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Se propone el uso de la metodología BIM que permita evaluar los cambios arquitectónicos más representativos del edificio patrimonial CUDECOM ubicado en la calle 19 con Av. Caracas, desde su desplazamiento hasta la actualidad. Por medio de la modelación efectuada en el software Revit 3D, la derivación entre 1975 hasta 2023, se abordaron los diferentes cambios mediante un análisis detallado del orden de distribución de las áreas internas, utilizando los hallazgos encontrados en visitas técnicas desarrolladas en la edificación. Así mismo, se integra el trabajo realizado en la pasantía de investigación como base fundamental para este proyecto. En ese sentido, la modelación en ambos tiempos del edificio funciona como un método útil para la preservación del patrimonio en búsqueda de la seguridad estructural y la evaluación de la integridad física, proporcionando una herramienta importante para esclarecer esta nueva estrategia de trabajo que permite documentar el estado del edificio a lo largo del tiempo y adicionalmente comprender mejor su contexto histórico. Por último, se proporcionó un modelo versátil para el análisis y la simulación en disciplinas académicas relacionadas con la Ingeniería Civil. | spa |
dc.description.abstract | The use of BIM methodology is proposed to evaluate the most representative architectural changes of the CUDECOM heritage building located on 19th Street and Caracas Avenue, from its displacement to the present. By means of the modeling carried out in Revit 3D software, the derivation between 1975 and 2023, the different changes were addressed through a detailed analysis of the order of distribution of the internal areas, using the findings found in technical visits developed in the building. Likewise, the work carried out in the research internship is integrated as a fundamental basis for this project. In that sense, the modeling in both times of the building works as a useful method for the preservation of heritage in search of structural safety and evaluation of physical integrity, providing an important tool to clarify this new work strategy that allows documenting the state of the building over time and additionally better understanding its historical context. Finally, a versatile model was provided for analysis and simulation in academic disciplines related to Civil Engineering. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/8217 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelación | spa |
dc.subject | Cudecom | spa |
dc.subject | Documentación | spa |
dc.subject | Versátil | spa |
dc.subject | Bim | spa |
dc.subject | Contexto histórico | spa |
dc.subject | Colaborativo | spa |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.subject | Formación | spa |
dc.subject | Ingeniería | spa |
dc.subject | Evaluación | spa |
dc.subject | Integridad | spa |
dc.subject.keyword | modeling | spa |
dc.subject.keyword | cudecom | spa |
dc.subject.keyword | documentation | spa |
dc.subject.keyword | versatile | spa |
dc.subject.keyword | bim | spa |
dc.subject.keyword | historical context | spa |
dc.subject.keyword | collaborative | spa |
dc.subject.keyword | analysis | spa |
dc.subject.keyword | training | spa |
dc.subject.keyword | engineering | spa |
dc.subject.keyword | evaluation | spa |
dc.subject.keyword | completeness | spa |
dc.subject.keyword | Ingeniería | spa |
dc.subject.keyword | Evaluación | spa |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos - Programas para computador | spa |
dc.title | Preservación de la Información de Diseño Estructural En el Edificio CUDECOM en la calle 19 con av. Caracas, Bogotá, Colombia, 2023 2° Semestre | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Florian_Sergio_Rojas_Camilo_2024.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo De Grado
Cargando...
- Nombre:
- Anexo1_Analisis_de_Areas_2024.pdf
- Tamaño:
- 7.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo1
Cargando...
- Nombre:
- Anexo2_Planos_Cudecom_2024.pdf
- Tamaño:
- 16.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo2
Cargando...
- Nombre:
- Anexo3_Render_2024.pdf
- Tamaño:
- 3.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion para publicacion en el repositorio de la biblioteca UGC_2024.pdf
- Tamaño:
- 146.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización de publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: