Técnicas digitales de diseño 2024-1
dc.audience | Público en general | |
dc.audience | Estudiantes | |
dc.audience | Docentes | |
dc.contributor.author | Arias Niño, Haidder Leonardo | |
dc.contributor.author | Soto Gamez, Vanesa | |
dc.contributor.author | Sánchez Pinzón, Laura Fernanda | |
dc.contributor.author | Navarrete Niño, Paula Nataly | |
dc.contributor.author | Almario Zamudio, Andrés Fernando | |
dc.contributor.projectleader | Almario Zamudio, Andrés Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T19:45:25Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T19:45:25Z | |
dc.date.issued | 2024-07-10 | |
dc.description.abstract | El presente contenido es el resultado del grupo de discusión TÉCNICAS DIGITALES DE DISEÑO 2024-1 que se define como el esfuerzo de asimilación de conceptos de la epistemología, y metodologías de investigación que tienen los estudiantes en sus currículos de estudio para fortalecer las competencias investigativas desde la perspectiva teórica y conceptual (Acuerdo 006, 2014). Estos grupos de discusión son semilleros de investigación al interior del aula de corta duración (un semestre académico), en donde el docente y los estudiantes, investigan y producen en coautoría un tema particular del curso. El objetivo de este curso fue el de generar rutinas de programación visual sobre modelos digitales tridimensionales bajo metodología BIM en las plataformas Revit y Dynamo, logrando la automatización de procesos, extracción e inserción de información o el desarrollo de geometrías complejas en un proyecto de edificación. | spa |
dc.description.abstractenglish | This content is the result of the discussion group DIGITAL DESIGN TECHNIQUES 2024-1 which is defined as the effort of assimilation of concepts of epistemology, and research methodologies that students have in their curricula to strengthen research skills from the theoretical and conceptual perspective (Agreement 006, 2014). These discussion groups are research seedbeds inside the classroom of short duration (one academic semester), where the teacher and the students research and produce in co-authorship a particular topic of the course. The objective of this course was to generate visual programming routines on three-dimensional digital models under BIM methodology in Revit and Dynamo platforms, achieving the automation of processes, extraction and insertion of information or the development of complex geometries in a building project. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8485 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.administrative | Arquitectura | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | |
dc.publisher.program | Arquitectura | |
dc.subject.keyword | architectural representation | en |
dc.subject.keyword | BIM methodology | en |
dc.subject.keyword | educational research | en |
dc.subject.keyword | Revit and Dynamo platforms | en |
dc.subject.keyword | three-dimensional digital models | en |
dc.subject.proposal | modelos digitales tridimensionales | spa |
dc.subject.proposal | metodología BIM | spa |
dc.subject.proposal | investigación formativa | spa |
dc.subject.proposal | plataformas Revit y Dynamo | spa |
dc.subject.proposal | representación arquitectónica | spa |
dc.title | Técnicas digitales de diseño 2024-1 | spa |
dc.title.alternative | Digital design techniques 2024-1 | en |
dc.type | working paper |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 1. PANEL_ARIAS_NIÑO_HAIDDER_LEONARDO.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 2. PANEL SOTO GAMEZ VANESA.pdf
- Tamaño:
- 14.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 3. PANEL SANCHEZ PINZON LAURA FERNANDA.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 4. Panel NAVARRETE NIÑO PAULA NATALY.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: