Análisis del impacto financiero de las pymes de Colombia, derivado de las inconsistencias de información contable por la globalización, durante 2012-2013: Estudio de caso
dc.contributor.advisor | Rodríguez Zambrano, Hernando | |
dc.contributor.author | González Romero, Farley Fabián | |
dc.date.accessioned | 2019-06-15T15:30:38Z | |
dc.date.available | 2019-06-15T15:30:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Este estudio analiza el impacto financiero en las PYMES de Colombia, derivado de las inconsistencias de la información contable por la globalización. Para ello, basados en una investigación de tipo descriptiva, se manejaron métodos cualitativos a través de encuestas y entrevistas y métodos cuantitativos para el manejo de la información soportada en estudio de caso, obteniéndose como resultados relevantes que la implementación del modelo de metalenguaje XBLR, genera beneficios para las organizaciones, derivadas de cambios en la medición de los activos, vidas útiles y costos tanto históricos como actuales afectando directamente la información financiera y el respaldo de la empresa derivado de sus activos. Igualmente, con la aplicación de las NIIF implícitas en el modelo XBLR hacen que las inconsistencias en la información contable en Colombia sean más notables y costosas para las empresas, cumpliéndose la hipótesis planteada en la investigación. | spa |
dc.description.abstract | This study analyzes the financial impact on SMEs in Colombia, derived from the inconsistencies of accounting information by globalization. To do this, based on a descriptive research, qualitative methods were handled through surveys and interviews and quantitative methods for information management supported by case study, obtaining important results as the meta model implementation XBLR generates benefits for organizations, arising from changes in the valuation of assets, useful lives and both historical and current directly affecting financial reporting and the support of the company derived from its assets costs. Similarly, with the implementation of IFRS implied in the model XBLR do that inconsistencies in the accounting information in Colombia are more noticeable and costly for companies fulfilling the research hypothesis. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4126 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | NIIF | spa |
dc.subject | Globalización | spa |
dc.subject | PYMES | spa |
dc.subject | Inconsistencia de información financiera | spa |
dc.subject | XBRL | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Pequeña y mediana empresa - Colombia - 2012 a 2013 | spa |
dc.subject.lemb | Finanzas | spa |
dc.subject.lemb | Planificación económica | spa |
dc.subject.lemb | XBRL (Lenguaje de marcado) | spa |
dc.subject.lemb | Normas Internacionales de Información Financiera | spa |
dc.title | Análisis del impacto financiero de las pymes de Colombia, derivado de las inconsistencias de información contable por la globalización, durante 2012-2013: Estudio de caso | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: