Desarrollo rural y economía social en zonas de reserva campesina: estudio de caso de cabrera: Cundinamarca entre los años 2000 - 2016
dc.contributor.advisor | Escobar A., Ruth Marleny | |
dc.contributor.author | Bedoya Orozco, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Martínez Gómez, Jorge Enrique | |
dc.creator.degree | Magister en Economía Social | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T18:01:03Z | |
dc.date.available | 2019-07-19T18:01:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Esta investigación tiene como propósito determinar a nivel teórico y práctico las potencialidades que ofrece la implementación de prácticas de Economía Social en Zonas de Reserva Campesina frente al mejoramiento de la calidad de vida y el fomento al Desarrollo Rural de estos territorios, a partir del estudio de caso del municipio de Cabrera Cundinamarca, tomando como referente el periodo comprendido entre los años 2000 a 2016. El soporte teórico conceptual consta de dos ejes titulados, “Territorio y grupos sociales” y “Planeación y Desarrollo Rural”, con acentos en conceptos como ZRC, Economía Social y Desarrollo rural. La estrategia metodológica estableció de manera objetiva como etapas: contextualización teórica; análisis de indicadores de bienestar social del municipio, generación de datos en el área de estudio y el análisis de resultados. Se utilizaron como técnicas para generar datos: el análisis de documentos, la entrevista semiestructurada, la encuesta y la observación directa. Los resultados obtenidos coinciden con el supuesto que guío esta investigación, identificando en esta zona, un escenario con potencial para implementar prácticas de economía social articuladas al proceso de desarrollo rural. Este se visibiliza a través de la compatibilidad de componentes entre las características de la ZRC y de la Economía Social, entre ellas: Territorialidad, prácticas económicas, desarrollo rural, organización comunitaria, medio ambiente y política pública. Se evidenció mejora en los indicadores de bienestar social, consistente con un desarrollo rural favorable, identificado a partir de la comparación de dos perfiles socioeconómicos del municipio, establecidos desde el análisis de los datos estadísticos en dos periodos de tiempo diferentes, comprendidos entre los años 2000 y 2016. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to determine at a theoretical and practical level the potential offered by the implementation of Social Economy practices in Peasant Reserve Areas in order to improve the quality of life and promote rural development in these territories, based on the study of case of the municipality of Cabrera Cundinamarca, taking the period between 2000 and 2016 as a reference. The conceptual theoretical support consists of two axes titled, "Territory and social groups" and "Planning and Rural Development", with emphasis on concepts such as PRZ, social economy and rural development. The methodological strategy established objectively as stages: theoretical contextualization, analysis of social welfare indicators of the municipality, generation of data in the area of study and analysis of results. Were used as techniques to generate data: document analysis, semi-structured interview, the survey and the direct observation. The results obtained coincide with the assumption that guided this research, identifying in this zone, a scenario with potential to implement practices of the social economy, articulated to the process of rural development. This is visible through the compatibility of the components between the characteristics of the PRZ and the social economy, among them: Territoriality, economic practices, rural development, community organization, environment and public policy. The improvement in the indicators of social welfare, consistent with a favorable rural development, identified from the comparison of the socioeconomic profiles of the municipality, established from the analysis of the statistical data in two different periods, included between the years 2000 and 2016. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5347 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía Social | spa |
dc.subject | Desarrollo rural | spa |
dc.subject | Economía social | spa |
dc.subject | Zona de reserva campesina | spa |
dc.subject | Organización comunitaria | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de vida - Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Economía - Aspectos sociológicos | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo económico - Población rural - Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Organización de la comunidad - Población rural - Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Asentamientos rurales - Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo rural - Cundinamarca (Colombia) | spa |
dc.title | Desarrollo rural y economía social en zonas de reserva campesina: estudio de caso de cabrera: Cundinamarca entre los años 2000 - 2016 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Desarrollo_rural_economía_Cundinamarca.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Carta de autorización.pdf
- Tamaño:
- 336.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: