Caracterización de agregado fino tipo piedra pómez para su uso en concretos estructurales
dc.contributor.advisor | Amezquita Nieto, Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Romero Buitrago, Nydia | |
dc.contributor.author | Hernández Medina, Jony Alexander | |
dc.contributor.author | Osorio Vagner, Sergio Sebastián | |
dc.contributor.author | Cogollo Díaz, Carlos Andrés | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Morales Pérez, Roy | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-01T21:06:00Z | |
dc.date.available | 2019-06-01T21:06:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Se habla convencionalmente que los concretos poseen una densidad de ± 2,4 Ton/m3 y al ser este el material de preferencia para las construcciones implica de primera mano que toda edificación deba tener un gran peso por unidad de volumen, se ha estudiado con anterioridad la utilización de agregados livianos con un alto índice de porosidad para reducir la densidad de los concretos, como lo son las arcillas expandidas, escorias de alto horno, piedra pómez, poliestireno e inclusiones de aire, obteniendo concretos que poseen una densidad por mucho inferior a concreto convencional. Pero al igual se han visto disminuidas las propiedades mecánicas y de alta resistencia. Siempre se ha investigado el uso de agregados “gruesos” como llenantes en el concreto ligero, puesto que estos ocupan la mayor parte del volumen dentro de la matriz cementicia. Anteriormente no se ha investigado el reemplazo de la parte “fina” dentro de dicho material Por lo cual se propone que el agregado de piedra pómez sea triturado para su implementación como reemplazo de la arena típica dentro del concreto estructural y así disminuir significativamente la densidad sin comprometer las propiedades mecánicas | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3530 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Concretos aligerados | spa |
dc.subject | Arena pómez | spa |
dc.subject | Agregado finos | spa |
dc.subject.lemb | Agregados (materiales de construcción) | spa |
dc.subject.lemb | Hormigón | spa |
dc.subject.lemb | Escorias | spa |
dc.subject.lemb | Materiales de construcción - pruebas mecánicas | spa |
dc.title | Caracterización de agregado fino tipo piedra pómez para su uso en concretos estructurales | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Caracterizacion_agregadofino_piedrapomez_concretos.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo 4 Carta autorización.pdf
- Tamaño:
- 374.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- anexos legales
Cargando...
- Nombre:
- Tabla Concretos V6F.pdf
- Tamaño:
- 495.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: