Análisis de la inversión extranjera directa de empresas colombianas en el exterior: Operaciones de fusión y adquisición, periodo 2009 - 2014
dc.contributor.advisor | Infante Sánchez, Elena Del Pilar | |
dc.contributor.author | Aponte Rincón, Ximena Andrea | |
dc.contributor.author | Beltrán, Jennyffer Johana | |
dc.contributor.author | Espinel Villamil, John Jairo | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T21:03:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T21:03:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | En el mundo actual caen rápidamente todo tipo de muros y barreras entre las acciones y los mercados, y éstos van más allá de los límites los cuales crean un proceso gradual de internacionalización comercial, llevando al surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo, con una expansión y un uso intensivo de la tecnología en donde los avances en las telecomunicaciones han incrementado las interactuaciones comerciales. Hoy en día es muy común que a las empresas se le presentan oportunidades de crecer e innovar en otros países. Por esta razón, en el desarrollo del presente trabajo se realizará un análisis de las diferentes teorías de la internacionalización con el fin de determinar el proceso que ejecutan las empresas para establecerse en el exterior. Actualmente es muy insuficiente el avance que se ha presentado en cuanto a las capacidades que tienen las empresas para enfrentar estos cambios y de igual forma competir dentro de los mercados desarrollados del mundo, debido a que la internacionalización se ha convertido en el marco general para el proceso de expansión de las empresas tanto en países desarrollados como en economías emergentes. Para comprender la estrategia implementada por las empresas en su proceso de expansión internacional, este trabajo busca analizar el comportamiento de las empresas colombianas en sus procesos de internacionalización, basándose en diferentes teorías de internacionalización que analizan este proceso desde el interior de las empresas. | spa |
dc.description.abstract | In today's world quickly they fall all kinds of walls and barriers between stocks and markets, and these go beyond the limits which create a gradual process of trade internationalization, leading to the emergence of new production, Distributive and consumption processes, with an expansion and intensive use of technology where advances in telecommunications have increased inter commercial performances. Today it is very common that companies will have opportunities to grow and innovate in other countries. For this reason, in the development of this paper presents an analysis of the different theories of internationalization in order to determine the process running businesses to establish themselves abroad will be held. Is currently very insufficient progress has been made as to the capabilities that companies have to face these changes and equally compete in developed markets in the world, because internationalization has become the general framework for the process of expanding businesses in both developed and emerging economies. To understand the strategy implemented by companies in their international expansion, this paper analyzes the behavior of Colombian companies in their internationalization processes based on different theories of internationalization that analyze this process from within companies. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4221 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | Globalización | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Intenacionalización | spa |
dc.subject | Estrategia global | spa |
dc.subject | Mercadeo | spa |
dc.subject | Ventaja competitiva | spa |
dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras | spa |
dc.subject.lemb | Comercio exterior | spa |
dc.subject.lemb | Mercadeo directo | spa |
dc.subject.lemb | Empresas internacionales - Colombia - 2009 a 2014 | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.title | Análisis de la inversión extranjera directa de empresas colombianas en el exterior: Operaciones de fusión y adquisición, periodo 2009 - 2014 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Inversión_extranjera_Colombia_fusión.pdf
- Tamaño:
- 1023.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Cartas de autorización.pdf
- Tamaño:
- 460.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: