Evaluación del daño por humedad de una mezcla asfáltica modificada con grano de caucho reciclado (GCR)
dc.contributor.advisor | Padilla Gonzalez, Edgar Alexander | |
dc.contributor.author | Sanchez Millan, Sandra Paola | |
dc.contributor.author | Vega Ramirez, Cindy Carolina | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Vacca Gámez, Ariel | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-06T15:15:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-06T15:15:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | El objetivo principal de este proyecto de investigación es evaluar el efecto que tiene el daño por humedad en las mezclas asfálticas modificadas con Grano de Caucho Reciclado (GCR), por medio de la prueba establecida en la norma I.N.V.E-725-13. Partiendo de un diseño de mezcla entregado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, se realizaron los ensayos de caracterización de los agregados, el ligante asfáltico y la mezcla, esta fue modificada por vía húmeda con 2%, 5%, 10%, 15% y 20% de GCR, teniendo en cuenta la especificación IDU 560-11, además de evaluar el daño por humedad a través del coeficiente RRT que mide la relación de resistencias a la tensión, se realizó el ensayo de estabilidad y flujo empleándola prueba Marshall parametrizada en la norma I.N.V.E-748-13 donde se determinó la resistencia bajo carga monotónica. Los resultados arrojaron que el coeficiente RRT de las muestras modificadas con GCR descendía, debido a que la adhesión entre el ligante y los agregados pétreos se ve influenciada por la modificación realizada con los diferentes porcentajes de GCR, ya que a medida que aumenta el contenido de GCR el coeficiente RRT disminuye. También se pudo concluir que a mayor contenido de GCR aumenta el punto de ablandamiento, la rigidez y la viscosidad del ligante modificado, sin embargo se disminuye la penetración. Con respecto al ensayo Marshall se encontró que al incorporar el GCR a la mezcla asfáltica, la estabilidad disminuye, mientras que el flujo aumenta. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5159 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Daño por humedad | spa |
dc.subject | Mezcla asfáltica | spa |
dc.subject | Ligante modificado | spa |
dc.subject | Grano de caucho reciclado (GCR) | spa |
dc.subject | Ensayo de tracción Directa (TSR) | spa |
dc.subject.lemb | Asfalto - materiales de construcción | spa |
dc.subject.lemb | Asfalto - pruebas físicas | spa |
dc.subject.lemb | Agregados (materiales de construcción) - Asfalto | spa |
dc.subject.lemb | Caucho regenerado - agregados (materiales de construcción) | spa |
dc.title | Evaluación del daño por humedad de una mezcla asfáltica modificada con grano de caucho reciclado (GCR) | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación_daño_humedad_mezclaasfaltica_granocaucho.pdf
- Tamaño:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo- 4 Carta de autorizacion de autores.pdf
- Tamaño:
- 614.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización de autores
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: