Evaluación de los riesgos presupuestales en los costos directos de proyectos de ingeniería en edificaciones con montos menores a 1000 SMLV.
dc.contributor.advisor | Pira Ruiz, Jenny Magaly | |
dc.contributor.author | Talero Rodriguez, Jhonathan Estiben | |
dc.coverage.spatial | Fosca - Cundinamarca | |
dc.coverage.temporal | 2022 | |
dc.creator.degree | Especialista en Diseño y Construcción de Obras Civiles | spa |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T17:28:12Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T17:28:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza los riesgos presupuestales asociados a los costos directos en proyectos de construcción de baja escala, tomando como caso de estudio la remodelación del Hospital de Fosca, ubicado en Cundinamarca, Colombia. El proyecto, con un presupuesto inicial de $754,248,339.99 y un tiempo de ejecución de seis meses, enfrentó sobrecostos del 14% debido a planeación insuficiente, fluctuaciones de precios de materiales, condiciones climáticas adversas, y escasez de mano de obra calificada. El análisis incluyó una evaluación de precios unitarios (APUs) y la identificacion de la implementación potencial de tecnologías como Presto Lite y GanttProject para mejorar la estimación de costos y la planificación. Se identificaron estrategias clave para mitigar riesgos, como incluir márgenes de contingencia, realizar estudios de mercado, y ajustar cronogramas según factores locales y climáticos. Las conclusiones resaltan la importancia de una planeación financiera detallada y el uso de herramientas tecnológicas accesibles para evitar desviaciones presupuestarias y garantizar la viabilidad de proyectos similares en el futuro. | spa |
dc.description.degreelevel | Bachelor | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura y Edificaciónes | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8578 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | |
dc.publisher.branch | Bogotá | |
dc.publisher.department | Ingenierías | |
dc.publisher.program | Especialización en Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura y Edificaciones | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | eng |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | eng |
dc.subject.classification | Administración de proyectos industriales | spa |
dc.subject.proposal | Costos y presupuestos | spa |
dc.subject.proposal | APUS | spa |
dc.subject.proposal | Control financiero | spa |
dc.title | Evaluación de los riesgos presupuestales en los costos directos de proyectos de ingeniería en edificaciones con montos menores a 1000 SMLV. | spa |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación_riesgos_presupuestales_2024.pdf
- Tamaño:
- 983.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo1_APUS_2024.pdf
- Tamaño:
- 445.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion_Talero_Rodriguez.pdf
- Tamaño:
- 126.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: