Análisis de vulnerabilidad sísmica estructural caso asentamiento subnormal barrio Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá D.C
dc.contributor.advisor | Torres, Julio Oswaldo | |
dc.contributor.author | Alvarado Perez, Edwin Eduardo | |
dc.contributor.author | Bustos Linares, Bayardo | |
dc.contributor.author | Quintero Rojas, Cristhian | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Vanegas Alfonso, Olga Lucia | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T17:54:58Z | |
dc.date.available | 2019-05-30T17:54:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | El trabajo de investigación realizado consiste en analizar la vulnerabilidad sísmica de viviendas tipo del Barrio Hacienda Los Molinos, el cual fue construido como asentamiento subnormal, es decir, fue invasión de lotes y construcción sin los permisos del ente distrital, lo cual conllevó a la edificación de viviendas sin tener parámetros de construcción dictadas por la Normativa sismo Resistente Colombiana y llevada a cabo por personas que carecen de conceptos técnicos, lo que ha generado que las viviendas sean propensas a sufrir daños graves en su estructura al momento de presentarse un evento sísmico. El sistema utilizado para analizar dicha vulnerabilidad es el de la Asociación Sísmica Colombiana (AIS), con lo cual se evalúa los aspectos geométricos, los aspectos constructivos, los aspectos estructurales, la cimentación, el suelo y el entorno, estos multiplicados por un factor de ponderación según su importancia, con lo que obtendremos un valor al sumar todos estos porcentajes que estará en el rango de 1, 2 o 3 lo que significa respectivamente Vulnerabilidad Baja, Vulnerabilidad Media y Vulnerabilidad Alta y nos indicará en que rango se clasificará la vivienda y así mismo la muestra evaluada, para nuestro caso la vulnerabilidad sísmica estructural del Barrio Hacienda Los Molinos dio vulnerabilidad Media, lo que indica que las viviendas evaluadas están propensas a sufrir daños ante la acción de un evento sísmico | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3480 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | spa |
dc.subject | Asentamiento subnormal | spa |
dc.subject | Grado de vulnerabilidad | spa |
dc.subject | Coeficiente de importancia | spa |
dc.subject | Coeficiente de diseño | spa |
dc.subject | Demanda de ductilidad | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería sísmica | spa |
dc.subject.lemb | Vulnerabilidad sísmica | spa |
dc.subject.lemb | Prevención y protección frente a los sismos | spa |
dc.subject.lemb | Predicción sísmicos | spa |
dc.title | Análisis de vulnerabilidad sísmica estructural caso asentamiento subnormal barrio Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá D.C | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis_vulnerabilidad_sísmica_LosMolinos.pdf
- Tamaño:
- 6.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo legal.pdf
- Tamaño:
- 331.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- anexos legales
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: