La bancarización de los comerciantes del sector de San Andresito de la Calle 13 en la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Infante Sánchez, Elena Del Pilar | |
dc.contributor.author | Munera Linares, Ana María | |
dc.contributor.author | Rojas Caicedo, Fanny Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T19:37:55Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T19:37:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | El siguiente trabajo de grado tuvo como propósito identificar los factores que influyen en la no bancarización de los comerciantes de San Andresito de la calle 13. Para dar cumplimiento a este objetivo se planteó una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo, utilizando la encuesta como técnica de recolección de información y el análisis del contenido como técnica de análisis. Los sujetos de la muestra fueron 44 comerciantes de la población sujeto de estudio. Los resultados mostraron aspectos importantes respecto a la falta de educación financiera y conocimiento de los productos financieros por parte de los comerciantes que impactan considerablemente en la no bancarización de los mismos. La bancarización se puede considerar como un factor clave de crecimiento y desarrollo económico, ya que un mayor acceso al financiamiento por parte de los agentes económicos se convierte en un mecanismo para aumentar sus capacidades productivas y mejorar sus ingresos. De igual forma, un mayor acceso de la población de menor ingreso a los servicios financieros puede contribuir a la disminución de la pobreza, al permitirles realizar actividades para mejorar sus ingresos y fomentar el ahorro, los conceptos como la bancarización, grado de acceso a los servicios financieros e inclusión han venido tomando cada vez más importancia y han sido temas de interés para las entidades financieras y el gobierno. | spa |
dc.description.abstract | The next job grade had as purpose to identify the factors that influence the non-banking traders of San Andresito 13th street. To comply with this objective is raised an investigation of a quantitative and qualitative nature, using the survey as a technique for the gathering of information and analysis of the contents as a technique of analysis. The subjects of the sample were 44 street vendors of the population subject of study. The results showed important aspects with regard to the lack of financial education and knowledge of the financial products by street vendors that impact significantly on none banking the same. The banking system can be considered as a key factor of growth and economic development, since a greater access to financing on the part of economic agents becomes a mechanism to increase their productive capacities and improve their income. Similarly, a greater access of the population of the lowest income to financial services can contribute to the reduction of poverty, to enable them to undertake activities to improve their incomes and encourage savings, the concepts as the banking, degree of access to financial services and inclusion have been increasingly taking importance and have been topics of interest to financial institutions and the government. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4204 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.subject | Bancarización | spa |
dc.subject | Inclusión financiera | spa |
dc.subject | Informalidad financiera | spa |
dc.subject | Crédito | spa |
dc.subject | Microempresarios | spa |
dc.subject | San Andresito - Calle 13 - Bogotá | spa |
dc.subject.lemb | Economía informal - Bogotá - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Mercadeo bancario | spa |
dc.subject.lemb | Crédito - Administración | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Vendedores ambulantes | spa |
dc.subject.lemb | Comerciantes - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Vendedores ambulantes | spa |
dc.title | La bancarización de los comerciantes del sector de San Andresito de la Calle 13 en la ciudad de Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Bancarización_SanAndresito__Comerciantes_Bogotá.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Cartas de autorización.pdf
- Tamaño:
- 439.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: