Incidencia de la digitalización y adaptación del adulto mayor en las aplicaciones digitales de los servicios bancarios
dc.contributor.advisor | López Naranjo, Héctor Andrés | |
dc.contributor.author | vasquez rocha, karen lizeth | |
dc.contributor.author | Castro Osorio, Michelle Dayanna | |
dc.contributor.author | Guevara Gonzalez, Jonathan Ferney | |
dc.coverage.spatial | Villavicencio, Meta, Colombia | |
dc.coverage.temporal | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T19:52:29Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T19:52:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La tecnología ha mostrado avances significativos en los últimos años en cuanto a herramientas y aplicaciones digitales utilizadas por las entidades financieras, a mediados del año 2018 ya se contaba con aplicaciones que permitían al usuario realizar pagos por medio de plataformas digitales, aunque estas no alcanzaran su uso potencial para las cuales fueron creadas; fue hasta el año 2020 consecuencia de la pandemia COVID-19, que el uso de estas aplicaciones se intensificaron y hasta la presente fecha viene en un crecimiento exponencial. Con el presente estudio se conocerá si la población adultos mayores utilizan estas nuevas tecnologías digitales implementadas por entidades financieras para la realización de transacciones bancarias digitales o de manera virtual. Los resultados obtenidos indican que a pesar que las aplicaciones digitales les ahorran tiempo y afectan de manera positiva su calidad de vida, la población adulto mayor se inclinan a utilizar para las transacciones financieras la modalidad de atención presencial, debido a la percepción que tienen frente a los fraudes en línea que algunas plataformas han presentado, sumado a esto dificultades de visión, dificultades en el uso de dispositivos electrónicos tales como: celulares, equipos de cómputo, Tablet, etc. Sé evidencio que estas plataformas digitales requieren un poco más de inclusión para el adulto mayor, brindando una asesoría más especializada, haciéndolos sentir como si fuese un asesor de modalidad presencial. | spa |
dc.description.abstract | La tecnología ha mostrado avances significativos en los últimos años en cuanto a herramientas y aplicaciones digitales utilizadas por las entidades financieras, a mediados del año 2018 ya se contaba con aplicaciones que permitían al usuario realizar pagos por medio de plataformas digitales, aunque estas no alcanzaran su uso potencial para las cuales fueron creadas; fue hasta el año 2020 consecuencia de la pandemia COVID-19, que el uso de estas aplicaciones se intensificaron y hasta la presente fecha viene en un crecimiento exponencial. Con el presente estudio se conocerá si la población adultos mayores utilizan estas nuevas tecnologías digitales implementadas por entidades financieras para la realización de transacciones bancarias digitales o de manera virtual. Los resultados obtenidos indican que a pesar que las aplicaciones digitales les ahorran tiempo y afectan de manera positiva su calidad de vida, la población adulto mayor se inclinan a utilizar para las transacciones financieras la modalidad de atención presencial, debido a la percepción que tienen frente a los fraudes en línea que algunas plataformas han presentado, sumado a esto dificultades de visión, dificultades en el uso de dispositivos electrónicos tales como: celulares, equipos de cómputo, Tablet, etc. Sé evidencio que estas plataformas digitales requieren un poco más de inclusión para el adulto mayor, brindando una asesoría más especializada, haciéndolos sentir como si fuese un asesor de modalidad presencial. | eng |
dc.description.degreelevel | Bachelor | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8692 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | |
dc.publisher.department | Ciencias económicas, administrativas y contables | |
dc.publisher.program | Especialización Gerencia | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.classification | Comercio electrónico | spa |
dc.subject.classification | Bancos-automatización | spa |
dc.subject.classification | Banca en línea | spa |
dc.subject.proposal | Digitalización | spa |
dc.subject.proposal | Confianza | spa |
dc.subject.proposal | Transacciones | spa |
dc.subject.proposal | Aplicaciones | spa |
dc.subject.proposal | Digitization | spa |
dc.subject.proposal | Transactions | spa |
dc.subject.proposal | Trust | spa |
dc.subject.proposal | Apps | spa |
dc.title | Incidencia de la digitalización y adaptación del adulto mayor en las aplicaciones digitales de los servicios bancarios | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: