Caracterización de los niveles de trihalometanos (THMs) en muestras de agua potable, provenientes de la planta regional ubicada en el municipio de Cogua - Zipaquirá, Colombia: un estudio de las causas y efectos
dc.contributor.author | Borda, Olga | |
dc.contributor.author | Guerrero, Ariel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T23:07:34Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T23:07:34Z | |
dc.date.created | 2020-12-01 | |
dc.date.dateaccepted | 2020-12-01 | |
dc.date.issued | 2020-12-01 | |
dc.description | En el marco de la línea de investigación de hidráulica de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia, se presentan aquí los avances del desarrollo de una investigación relacionada con la evaluación de los niveles de residuos de trihalometanos (THMs): Cloroformo: CHCl3, clorodibromometano: CHClBr2, bromodiclorometano: CHCl2Br y tribromometano: CHBr2 , en muestras de agua potable. Los THMs, se constituyen en uno de los subproductos mayoritarios que se forman por la reacción del cloro residual -que permanece en el agua debido a los procesos de desinfección- y la materia orgánica que está presente de manera natural. Su determinación reviste especial interés en la gestión del recurso hídrico, debido al riesgo toxicológico asociado a la función reproductora y a la posibilidad de generar cáncer. | spa |
dc.description.abstractenglish | Within the framework of the hydraulic research line of the Faculty of Civil Engineering of the Universidad La Gran Colombia, the progress of the development of a research related to the evaluation of the levels of trihalomethane residues (THMs) are presented here: Chloroform: CHCl3, chlorodibromomethane: CHClBr2, bromodichloromethane: CHCl2Br and tribromomethane: CHBr2 , in drinking water samples. THMs constitute one of the majority by-products formed by the reaction of residual chlorine -which remains in the water due to disinfection processes- and the organic matter that is naturally present. Their determination is of special interest in water resource management, due to the toxicological risk associated with reproductive function and the possibility of causing cancer. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18634/doctrabajo/56 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/6072 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Trihalometanos | spa |
dc.subject | Cloro residual | spa |
dc.subject | Materia orgánica | spa |
dc.subject | Potencial de hidrógeno | spa |
dc.subject.keyword | Trihalomethanes | en |
dc.subject.keyword | Residual chlorine | en |
dc.subject.keyword | Organic matter | en |
dc.subject.keyword | Hydrogen potential | en |
dc.title | Caracterización de los niveles de trihalometanos (THMs) en muestras de agua potable, provenientes de la planta regional ubicada en el municipio de Cogua - Zipaquirá, Colombia: un estudio de las causas y efectos | spa |
dc.title.alternative | Characterization of trihalomethanes (THMs) levels in drinking water samples from the regional plant located in the municipality of Cogua - Zipaquirá, Colombia: a study of the causes and effects | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- WORK IN PROGRESS.docx.pdf
- Tamaño:
- 605.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Contenido
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: