Diseño de tareas desde la educación matemática crítica en contextos vulnerables de una zona rural del Magdalena
dc.contributor.advisor | Vargas Zambrano, Luis Carlos | |
dc.contributor.author | Aparicio Blanco, Angel Alberto | |
dc.coverage.spatial | Magdalena, Zona Bananera, Zona Rural | |
dc.coverage.temporal | 2025 | |
dc.creator.degree | Magister en Educación | spa |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T20:08:48Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T20:08:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el diseño de tareas desde la perspectiva de la Educación Matemática Crítica (EMC), dirigida a estudiantes de grado noveno en la Institución Educativa Departamental Cerro Blanco, ubicada en una zona rural del Magdalena. La investigación aborda la enseñanza de matemáticas en contextos afectados por el conflicto armado interno y la violencia, con el propósito de promover la democratización del conocimiento matemático. Se llevó a cabo una metodología participativa que incluyó talleres con docentes y estudiantes, permitiendo la recopilación de datos cualitativos sobre las experiencias de aprendizaje. Entre los principales hallazgos, se destaca que, al integrar situaciones cotidianas y sociales en el proceso de enseñanza, los estudiantes muestran un aumento en su motivación y comprensión de las matemáticas, evidenciando que estas pueden ser herramientas poderosas para la reflexión crítica y la transformación de su entorno. El estudio concluye que el enfoque crítico y contextualizado no solo enriquece la enseñanza de las matemáticas, sino que también empodera a los estudiantes al conectar su aprendizaje con su realidad social. | spa |
dc.description.degreelevel | Magister | spa |
dc.description.degreename | Magister en Educación | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8697 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | |
dc.publisher.department | Ciencias de la Educación | |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.classification | Enseñanza de las matemáticas | spa |
dc.subject.classification | Conflicto armado - aspectos sociales | spa |
dc.subject.proposal | Educación matemática crítica | spa |
dc.subject.proposal | Diseño de tareas basadas en texto | spa |
dc.subject.proposal | Contextos vulnerables | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias didácticas | spa |
dc.subject.proposal | Empoderamiento | spa |
dc.subject.proposal | Democratización | spa |
dc.subject.proposal | Justicia social | spa |
dc.title | Diseño de tareas desde la educación matemática crítica en contextos vulnerables de una zona rural del Magdalena | spa |
dc.type | master thesis | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion_Aparicio_Blanco.pdf
- Tamaño:
- 134.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexos_Tesis_2025.pdf
- Tamaño:
- 7.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Diseño_tareas_educación matemática_2025.pdf
- Tamaño:
- 3.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: