Impacto del salario mínimo y otros factores económicos en el desempleo en Colombia: un estudio empírico del período 1993-2021
dc.contributor.advisor | López, Andrés | |
dc.contributor.author | Ortegón Salazar, Michael Smith | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Lombana, Felipe | |
dc.creator.degree | Magister en Economía Social | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T22:05:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T22:05:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La investigación busca establecer el impacto que el salario mínimo y otros factores económicos tienen sobre el desempleo en Colombia durante el período 1993-2021, a través de la especificación de un modelo econométrico de mínimos cuadrados (MCO). La investigación aporta un modelo econométrico que tienen excelentes resultados en cuanto a la significancia puntual y conjunta de las variables, demostrando que el salario mínimo sí tiene relación con la tasa de desempleo en Colombia durante el período observado, el cual tiene efectos cíclicos en los períodos de 1993-2000, 2001-2015 y 2016-2021, tanto positivos como negativos. Así mismo se descubre la relación lineal entre la formación bruta de capital fijo y la tasa de desempleo, descubriendo que la formación bruta de capital fijo es un factor económico que, si aumenta, puede combatir el desempleo en el país. | spa |
dc.description.abstract | The research aims to establish the impact that the minimum wage and other economic factors have on unemployment in Colombia during the period 1993-2021, through the specification of an econometric model using ordinary least squares (OLS). The study presents an econometric model that yields excellent results in terms of the individual and joint significance of the variables, demonstrating that the minimum wage is indeed related to the unemployment rate in Colombia during the observed period, which exhibits cyclic effects in the periods of 1993-2000, 2001-2015, and 2016-2021, both positive and negative. Additionally, a linear relationship is discovered between gross fixed capital formation and the unemployment rate, revealing that gross fixed capital formation is an economic factor that, if increased, can combat unemployment in the country. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/7821 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía Social | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Salario mínimo | spa |
dc.subject | Tasa de desempleo | spa |
dc.subject | Impacto económico | spa |
dc.subject | Economía colombiana | spa |
dc.subject | Formación bruta de capital fijo | spa |
dc.subject.keyword | Mínimum wage | spa |
dc.subject.keyword | Unemployment rate | spa |
dc.subject.keyword | Economic impact | spa |
dc.subject.keyword | Colombian economy | spa |
dc.subject.keyword | Gross fixed capital formation | spa |
dc.subject.lemb | Salarios - aspectos económicos | spa |
dc.subject.lemb | Costo y nivel de vida | spa |
dc.subject.lemb | Incentivos en la industria | spa |
dc.title | Impacto del salario mínimo y otros factores económicos en el desempleo en Colombia: un estudio empírico del período 1993-2021 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: