Desarrollo de un Nodo Articulador de Movilidad para el Corredor del Occidente en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Castro Martínez, Claudia Mónica | |
dc.contributor.author | Barbosa Reyes, Christian Leonardo | |
dc.contributor.author | Castro Gómez, Paula Fernanda | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Simarra Montalvo, Sarah | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Largacha Martínez, Maria Olga | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T23:14:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T23:14:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | La expansión urbana hacia el Occidente presentado en la ciudad de Bogotá ha dejado obsoleta la infraestructura urbana inicial que se había diseñado para la población existente en los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá, dando como resultado un déficit en la movilidad de los vehículos particulares, de carga y de servicio público después del año 2010. Sobre el Acuerdo No. 32 del 2013 se establece la revisión del documento técnico “Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)” del año 2000, formulando estrategias para el marco de acción del territorio del municipio de Mosquera. En dichos documentos se encuentran Planes Parciales de expansión urbana como áreas susceptibles de desarrollo, trayendo mejoras al ámbito social, ambiental y económico. En este sentido, el diseño sustentable y sostenible de un terminal de transporte en el barrio de Planadas, resolverá el problema de reestructuración vial de la periferia Occidental, proyectando el incremento urbano ante la afectación del transporte y de cómo ese equipamiento lograría convertirse en nodo articulador de la movilidad Occidental, acoplándose a la morfología espacial de la zona. | spa |
dc.description.abstract | After 2010, the urban expansion toward Bogotá’s west sector has transformed obsolete the initial urban infrastructure that had been built for the existing population in the municipalities of Mosquera, Funza, Madrid and Facatativá, resulting into a deficit in the mobility of the private sectors like car cargo and public service vehicles. On agreement No. 32 of 2013, the revision of the technical document Basic Land Management Plan (PBOT, by its acronym in spanish) of the year 2000 is established, formulating strategies for the framework of action of the territory of Mosquera. In which there are partial urban expansion plans as areas susceptible to development, getting better the social, environmental, and economic spheres. In this sense, the sustainable and sustainable design of a transport terminal in the Planadas neighborhood will solve the problem of road restructuring of the western periphery, projecting the urban growing facing up the impact of the transportation and how this equipment would become an articulating node of western mobility, adapting to the spatial morphology of the area. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/6185 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Plan | spa |
dc.subject | Movilidad | spa |
dc.subject | Desarrollo | spa |
dc.subject | Urbano | spa |
dc.subject | Población | spa |
dc.subject | Sustentable | spa |
dc.subject | Infraestructura vial | spa |
dc.subject | Terminal de transporte | spa |
dc.subject.keyword | Plan | spa |
dc.subject.keyword | Development | spa |
dc.subject.keyword | Mobility | spa |
dc.subject.keyword | Urban | spa |
dc.subject.keyword | Population | spa |
dc.subject.keyword | Sustainable | spa |
dc.subject.keyword | Road infrastructure | spa |
dc.subject.keyword | Transport terminal | spa |
dc.subject.lemb | Planificación regional | spa |
dc.subject.lemb | Ordenamiento territorial | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo urbano sostenible | spa |
dc.title | Desarrollo de un Nodo Articulador de Movilidad para el Corredor del Occidente en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Barbosa_Castro_2021.pdf
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Anexo1_portafolio de planos_2021.pdf
- Tamaño:
- 166.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo legal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: