Balance y desafíos del Sistema General de Regalías como instrumento de desarrollo económico y social
dc.contributor.advisor | Hernández Bernal, Ana Patricia | |
dc.contributor.author | Patiño Barrera, Héctor Estiven | |
dc.creator.degree | Magister en Economía Social | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T23:27:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T23:27:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | El Sistema General de Regalías – SGR es un presupuesto de inversión muy importante para las entidades territoriales; sin embargo, se ha cuestionado el nivel de impacto de los proyectos en las condiciones de vida de las comunidades. En la presente investigación se pretende analizar el nivel de incidencia del SGR sobre los indicadores socioeconómicos a nivel departamental, para el período de 2012 a 2020 a través de: 1) un diagnóstico de los criterios y metodologías en la priorización y evaluación de los proyectos, 2) la aplicación de un modelo de datos panel para medir la incidencia de la inversión SGR en el Índice de Desarrollo Humano – IDH a nivel departamental, y 3) la descripción de las fortalezas y debilidades de la nueva reforma al SGR. En la construcción del documento se pudo evidenciar que, existe una correlación baja de carácter negativo entre las variables de asignación SGR per cápita e IDH, lo cual demuestra que las regalías no están incidiendo de manera influyente en la reducción de la pobreza y, por el contrario, está generando el efecto inverso, en concordancia con las teorías de la “maldición de los recursos naturales”. Las reformas de 2012 y 2020 se enmarcan en una perspectiva de desarrollo simple, que pretende abordar las problemáticas a través de la distribución de más recursos para todos, sin preocuparse por la efectividad que están generando. Aunque el nuevo régimen trae elementos positivos, debe focalizar el problema de la baja pertinencia de los proyectos y el desinterés de las comunidades en la inversión SGR. | spa |
dc.description.abstract | The General Royalty System - SGR is a very important investment budget for territorial entities; however, the level of impact of the projects on the living conditions of the communities has been questioned. This research aims to analyze the level of impact of the SGR on socioeconomic indicators at the departmental level, for the period from 2012 to 2020 through: 1) a diagnosis of the criteria and methodologies in the prioritization and evaluation of projects, 2) the application of a panel data model to measure the incidence of SGR investment in the Human Development Index - HDI at the departmental level, and 3) the description of the strengths and weaknesses of the new SGR reform. In the construction of the document, it was possible to show that there is a low negative correlation between the SGR per capita and HDI allocation variables, which shows that royalties are not influencing in an influential way in reducing poverty and, for the On the contrary, it is generating the opposite effect, in accordance with the theories of the "curse of natural resources". The 2012 and 2020 reforms are framed within a simple development perspective, which aims to address the problems by distributing more resources to all, without worrying about the effectiveness they are generating. Although the new regime brings positive elements, it should focus on the problem of the low relevance of the projects and the lack of interest of the communities in SGR investment. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/7823 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía Social | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema General de Regalías - SGR | spa |
dc.subject | Índice de Desarrollo Humano - IDH | spa |
dc.subject | Pobreza | spa |
dc.subject | Desarrollo | spa |
dc.subject | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.keyword | General Royalty System - SGR | spa |
dc.subject.keyword | Human Development Index | spa |
dc.subject.keyword | Poverty | spa |
dc.subject.keyword | Development | spa |
dc.subject.keyword | Economic growth | spa |
dc.subject.lemb | Regalías (derecho) | spa |
dc.subject.lemb | Prerrogativas reales | spa |
dc.subject.lemb | Acto de estado | spa |
dc.title | Balance y desafíos del Sistema General de Regalías como instrumento de desarrollo económico y social | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Patino_Hector_2023.pdf
- Tamaño:
- 765.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta de autorizacion de publicacion_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización de publicación
Cargando...
- Nombre:
- Presentacion_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: