Nuevo Syllabus Representación Autocad 3d
dc.contributor.author | Pérez Fernández, Oscar Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T20:01:25Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T20:01:25Z | |
dc.date.created | 2020-12-01 | |
dc.date.dateaccepted | 2020-12-01 | |
dc.date.issued | 2020-12-01 | |
dc.description | Propuesta de un nuevo syllabus para el curso Representación CAD 3d durante El enfoque buscó vincular el dibujo arquitectónico desde un enfoque analitico a traves del manejo de una bitácora procedimental de los procesos de modelación. | spa |
dc.description.abstractenglish | Proposal of a new syllabus for the CAD 3d Representation course during the course. The approach sought to link the architectural drawing from an analytical approach through the management of a procedural log of the modeling processes. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18634/doctrabajo/64 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/6040 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.subject | Pedagogía en Arquitectura | spa |
dc.subject | Autocad | spa |
dc.subject | Diseño Digital | spa |
dc.subject.keyword | Pedagogy in Architecture | en |
dc.subject.keyword | Autocad | en |
dc.subject.keyword | Digital Design | en |
dc.title | Nuevo Syllabus Representación Autocad 3d | spa |
dc.title.alternative | Nuevo Syllabus Representación Autocad 3d | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Nuevo Syllabus Representación Autocad 3d.pdf
- Tamaño:
- 64.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: