Las variaciones de la tasa de cambio: una aproximación desde el análisis contable
dc.contributor.advisor | Rengifo, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Gomez Gomez, Manuel David | |
dc.contributor.author | Munar Forigua, Karen Lucero | |
dc.creator.degree | Contador público | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T17:12:29Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T17:12:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | La profesión del contador público en la sociedad es fundamental en el desarrollo actual, ya que es la persona capacitada para analizar la economía desde una perspectiva contable financiera e idóneo para la toma de decisiones financieras que pueden poner en riesgo los diferentes sectores y organizaciones de la economía. Además, en su profesión se utilizan los instrumentos macroeconómicos para el análisis de la información. Es por ello que en la investigación realizada se aborda los diferentes canales de información para dicho estudio, donde se evidencia como en la última década el país por la crisis a través de la recesión económica y la acelerada devaluación de la moneda colombiana, también se evidencia un crecimiento lento en la economía, esto se debe a la desindustrialización y por los inconvenientes en diferentes sectores de la economía debido a la presencia de diferentes hechos, entre los más importantes se encuentran: la caída del precio del petróleo, el crecimiento de la tasa de cambio del dólar el cual llegó al máximo en el histórico de Colombia, mayor inflación, el desempleo en cifras alarmantes y aumento en la deuda externa. Teniendo en cuenta estos sucesos en la economía colombiana y a nivel internacional, se aborda desde el ejercicio del contador público y con sus diferentes herramientas, el análisis de la información y el proceso de la toma de decisiones, donde se deberá tener en cuenta todas las variables que pueden influir en la dinámica de los resultados en las organizaciones | spa |
dc.description.abstract | The public accountant's profession in society is fundamental in the current development, since he/she is the person qualified to analyze the economy from a financial perspective and suitable for making financial decisions that can put at risk the different sectors and organizations of the economy. In addition, in his profession, macroeconomic instruments are used for the analysis of information. That is why in the research conducted the different channels of information for such study are addressed, where it is evident how in the last decade the country by the crisis through the economic recession and the accelerated devaluation of the Colombian currency, there is also evidence of slow growth in the economy, this is due to the disindustrialization and by the drawbacks in different sectors of the economy due to the presence of different facts, among the most important are: the fall in the price of oil, the growth of the exchange rate of the dollar which reached the maximum in the history of Colombia, higher inflation, unemployment in alarming figures and increase in foreign debt. Taking into account these events in the Colombian economy and at international level, the analysis of information and the decision-making process is approached from the public accountant's practice and with its different tools, where all the variables that may influence the dynamics of the results in the organizations must be taken into account | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/7166 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Sede Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.subject | Tasa de cambio | spa |
dc.subject | Balanza de pagos | spa |
dc.subject | Política monetaria | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Devaluación y revaluación | spa |
dc.subject.keyword | Exchange rate | spa |
dc.subject.keyword | Balance of payments | spa |
dc.subject.keyword | Monetary policy | spa |
dc.subject.keyword | Inflation | spa |
dc.subject.keyword | Devaluation and revaluation | spa |
dc.subject.lemb | Comercio internacional | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.title | Las variaciones de la tasa de cambio: una aproximación desde el análisis contable | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Munar_Karen_Manuel_Gomez_2022.pdf
- Tamaño:
- 776.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carta Autorizacion de Publicacion_2022.pdf
- Tamaño:
- 425.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorizacion de publicacion
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: