Diagnostico organizacional por medio de la matriz MMGO para la organización Eltek Colombia S.A.S.
dc.contributor.advisor | Ahumada Rodríguez, Manuel De Jesús | |
dc.contributor.author | Velandia Zamudio, Susan Alejandra | |
dc.contributor.author | Ticora González, Nasly Adith | |
dc.creator.degree | Especialista Gerencia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T21:52:50Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T21:52:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | La elaboración del presente documento tiene como propósito fundamental realizar la aplicación del instrumento matriz de modernización para la gestión de organizaciones MMGO en la organización Eltek Colombia S.A.S. Para este fin se utiliza MMGO, que tiene como propósito fundamental en construir un futuro promisorio; transformativo y utilizando el conocimiento, incorporado y desarrollando tecnología y creando valor para todos los involucrados en la empresa (accionistas, empresarios, etc.). Esta matriz está elaborada de tal forma que refleje la realidad de una PyMe que funciona en la economía local colombiana. Los resultados de aplicación de esta herramienta se prestan según unos estadios que pueden variar en cada nivel de madurez empresarial obtenido, que puede ser entre uno con los menores valores porcentuales y cuatro como mayor grado porcentual de madurez. Los componentes que se encuentran y evalúan dentro de la matriz del MMGO son seguimiento de comprensión del entorno, direccionamiento estratégico, gestión de mercado, logística, comercio exterior, (importaciones y exportaciones), comunicación, asociativa, responsabilidad social y gestión ambiental, gestión de producción y gestión financiera. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3578 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Postgrados | spa |
dc.publisher.program | Especialización Gerencia | spa |
dc.subject | Matriz MMGO | spa |
dc.subject | Balanced Scorecard | spa |
dc.subject | Cadena de valor | spa |
dc.subject | Direccionamiento estratégico | spa |
dc.subject | Ventaja competitiva | spa |
dc.subject | Toma de decisiones | spa |
dc.subject | Estructura organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Gerencia estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | spa |
dc.title | Diagnostico organizacional por medio de la matriz MMGO para la organización Eltek Colombia S.A.S. | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Diagnostico_organizacional _ matrizMMGO__ EltekColombia.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Presentación sistentación final NYS.pdf
- Tamaño:
- 978.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: