Revitalización de las zonas deprimidas San Cristóbal sur
dc.contributor.advisor | Román Vargas, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Laura Camila, Páez Moreno | |
dc.contributor.author | Arévalo Herrera, Johan Felipe | |
dc.creator.degree | Arquitecto(a) | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T20:12:27Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T20:12:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | La forma urbana que ofrece la ciudad ofrece la posibilidad de crear y generar una revitalización de las zonas deprimidas que se encuentran en la localidad de San Cristóbal Sur como pieza de trabajo. Por medio de esta investigación se pretende organizar aspectos arquitectónicos sociales formales y ambientales que afecten el espacio, viendo que dentro de esta localidad se encuentra población desplazada que se asentó dentro de este lugar. Afectando así la morfología y la función que la ciudad ofrece para crear dinámicas a sus habitantes. Tomando como elemento de trabajo las zonas deprimidas dentro de la localidad buscando estrategias para así buscar una conexión urbana con la ciudad, revitalizando estos espacios y generando una función. Manejando como estrategia de desarrollo el análisis, diagnóstico para así llegar a una propuesta formal como una iniciativa en la recopilación de elementos ordenadores que se presentan en la localidad de san Cristóbal en la parte de las estructuras de la ciudad para así mismo dar una forma a lo que debería ser esta localidad respecto al modelo de zonificación urbana que tendría que ser oportuno a este lugar. | spa |
dc.description.abstract | The urban form offered by the city offers the possibility to create and generate a revitalization of the depressed areas that are in the locality of South San Cristobal as a piece of work. Through this research is intended to organize formal social and environmental architectural aspects that affect the space, seeing that within this locality is located displaced population that settled within this place. Affecting thus the morphology and the function that the city offers to create dynamics to its inhabitants. Taking as an element of work the depressed areas within the locality looking for strategies to look for an urban connection with the city, revitalizing these spaces and generating a function. Managing as a development strategy the analysis, diagnosis to arrive at a formal proposal as an initiative in the compilation of computer elements that are presented in the town of San Cristobal in the part of the structures of the city to give a way to Which should be this locality with respect to the model of urban zoning that would have to be opportune to this place. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/3659 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Arquitectura | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.subject | Revitalización Urbana | spa |
dc.subject | Industria | spa |
dc.subject.lemb | Rehabilitación urbana | spa |
dc.subject.lemb | Integración social | spa |
dc.subject.lemb | Urbanismo | spa |
dc.title | Revitalización de las zonas deprimidas San Cristóbal sur | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Revitalización_zonas_deprimidas.pdf
- Tamaño:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Revitalización_zonas_deprimidas_anexo1.pdf
- Tamaño:
- 6.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Revitalización_zonas_deprimidas_anexo2.pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: