Variación estacionaria de las mediciones de deflexiones de impacto FWD en el tramo de la carrera 49 entre calle 102 a hasta la calle 105 a, en la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Herrera, Camilo | |
dc.contributor.author | Castañeda Rivas, Angélica María | |
dc.contributor.author | Suarez Durango, Andrés Felipe | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Cala Cristancho, Laura Milena | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T18:20:50Z | |
dc.date.available | 2019-06-20T18:20:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Una de las técnicas que se están utilizando principalmente en la evaluación de pavimentos es la deflectometría de impacto (FWD). En este documento se realizó el estudio del Módulo resiliente de la subrasante Mr, Módulo equivalente del pavimento EP y Número Estructural Efectivo SNEff, y su afectación correspondiente a la variabilidad climatológica del sector de estudio, elaborando los diseños de pavimentos, según las formulas empíricas aplicadas la guía AASHTO 1993, la cual describe la utilización del deflectómetro de impacto como método para la obtención del Módulo Resiliente (MR). Los resultados muestran que las variaciones obtenidas en la respuesta estructural del pavimento esta dado a que aquellas estructuras sometidas a variaciones estacionarias considerables y se presente cambios más significativos en sus deflexiones obtenidas | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/4430 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Deflectometro | spa |
dc.subject | Asstho | spa |
dc.subject | Georadar | spa |
dc.subject | Precipitación | spa |
dc.subject | Módulo resiliente | spa |
dc.subject | Numero estructural efectivo | spa |
dc.subject | Modulo Efectivo | spa |
dc.subject | Cuenco de Deflexión | spa |
dc.subject.lemb | Pavimentos - pruebas físicas | spa |
dc.subject.lemb | Resistencia de materiales - pavimentos | spa |
dc.subject.lemb | Instrumentos de medición - Ingeniería de carreteras | spa |
dc.title | Variación estacionaria de las mediciones de deflexiones de impacto FWD en el tramo de la carrera 49 entre calle 102 a hasta la calle 105 a, en la ciudad de Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Variación_estacionaria_mediciones_deflexiones_impactoFWD.pdf
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo 3. Carta de Autorización derechos de autor.pdf
- Tamaño:
- 79.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta autorización de autores
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: