Influencia del método de extracción en las propiedades funcionales de almidón de plátano dominico hartón (musa paradisiaca l.)
dc.contributor.author | Correa G, Castaño,María FernandaDaniela||Montoya L, Jairo | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T20:36:15Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T20:36:15Z | |
dc.date.issued | 2017-10-10 | |
dc.description.abstract | En Colombia el plátano es un producto básico en la dieta, con un consumo per cápita estimado de 155 kg/año, siendo el Dominico Hartón el más apetecido. Se trabajó con la variedad de plátano Dominico Hartón (Musa Paradisiaca L.), procedente del municipio de La Tebaida, Quindío, luego se identificaron, cosecharon y se almacenaron los racimos a 13ºC y 90%HR, para posteriormente evaluarlos. Se evaluaron las propiedades funcionales mediante la medición del índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad de agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH) de 4 almidones de plátano Dominico Hartón. Los resultados arrojaron que los mejores almidones fueron el 1A y el 2B con mayores valores de IAA (2,34 y 2,54), ISA (0,256%) y PH (2,36 y 2,62) respectivamente; sin embargo, no existió diferencia significativa entre tratamientos para los diferentes métodos de extracción del almidón, para IAA, ISA y PH. | |
dc.identifier.citation | CORREA G, Daniela; CASTAÑO, María Fernanda; MONTOYA L, Jairo. Influencia del método de extracción en las propiedades funcionales de almidón de plátano dominico hartón (musa paradisiaca l.). UGCiencia, [S.l.], v. 23, p. 97-100, dec. 2017 | spa |
dc.identifier.issn | 2346-0814 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/2265 | |
dc.publisher | Universidad la Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Armenia | spa |
dc.subject | Agroindustria||almidones||musáceas||plátano | |
dc.title | Influencia del método de extracción en las propiedades funcionales de almidón de plátano dominico hartón (musa paradisiaca l.) | spa |
dc.type | article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1