Análisis de la relación entre la profundidad de falla de un talud vial y los parámetros de resistencia
dc.contributor.advisor | Ferney Garzón, Edison | |
dc.contributor.author | Nova Avendaño, Maria Consuelo | |
dc.contributor.subjectmatterexpert | Velásquez, Shelley Yohanna | |
dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T20:39:19Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T20:39:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | En la evaluación de estabilidad de los taludes en los corredores viales a media ladera, se presentan varios métodos técnicos donde se implementan herramientas que permiten determinar datos y establecer así una posible superficie de falla, La metodología empleada en el desarrollo de este trabajo se basa en un análisis retrospectivo de los parámetros geotécnicos de suelos coluviales, a partir de los datos recolectados de las investigaciones, artículos, trabajos de grado que se han desarrollado sobre el tema a trabajar, posteriormente se plantean realizar las modelaciones en slide, variando las geometrías y la profundidad de falla de los taludes cumpliendo el FS=1. Los parámetros geotécnicos obtenidos se relacionan en ecuaciones de resistencia normalizada, para graficarlas vs la profundidad de falla, determinando si los valores de las correlaciones son óptimos para concluir que estas ecuaciones pueden establecer el comportamiento de un talud a media ladera cuando es sometido a condiciones de saturación o fuerzas sísmicas, de acuerdo a la geometría. Estos resultados se plantean sean usados dentro del análisis de riesgo implementado como parte de un estudio previo que permita establecer resultados muy aproximados pero a muy bajo costo | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11396/5515 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Civil | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.subject | Análisis seudoéstatico | spa |
dc.subject | Análisis retroespectivo | spa |
dc.subject | Superficie de falla | spa |
dc.subject | Parámetros geotécnicos | spa |
dc.subject | Geometría | spa |
dc.subject.lemb | Taludes (mecánica de suelos) | spa |
dc.subject.lemb | Resistencia de suelos | spa |
dc.subject.lemb | Mecánica de suelos - pruebas físicas | spa |
dc.title | Análisis de la relación entre la profundidad de falla de un talud vial y los parámetros de resistencia | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA PROFUNDIDAD DE FALLA DE UN TALUD VIAL Y LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA (1).pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 3.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo legal
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 1.pdf
- Tamaño:
- 568.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: