Implementación de RCD en la Construcción Vertical en Bogotá: Un Enfoque Hacia la Economía Circular y el Cumplimiento de la Meta 2026 Establecida en la Resolución 1257 De 2021
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Guzmán, Jaime Arturo | |
| dc.contributor.author | Álvarez Herrera, David Sebastián | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia. | |
| dc.creator.degree | Ingeniero(a) civil | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T14:11:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T14:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo parte de un problema ambiental y estructural identificado en la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), específicamente en la construcción vertical en Bogotá. A pesar de los avances normativos y técnicos, la reincorporación efectiva de estos materiales en nuevos proyectos constructivos sigue siendo limitada, lo que genera impactos negativos en el entorno y pérdidas de recursos reutilizables. El objetivo principal de esta investigación es evaluar la viabilidad técnica y ambiental de implementar residuos de construcción y demolición (RCD) en proyectos de construcción vertical bajo un enfoque de economía circular. Se busca así aportar soluciones prácticas y sostenibles que respondan a las necesidades del sector y a los compromisos locales e internacionales en materia ambiental. La metodología empleada es de tipo aplicada, con enfoque mixto. Se realizaron revisiones documentales, análisis normativos, entrevistas semiestructuradas y aplicación de instrumentos de campo para identificar barreras, oportunidades y percepciones frente al uso de RCD en la construcción vertical. La investigación se desarrolló bajo un diseño exploratorio y descriptivo, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas. Entre los principales resultados preliminares, se identificó un creciente interés por parte de algunos actores del sector por transitar hacia modelos más sostenibles. No obstante, persisten vacíos en la articulación normativa, baja cultura de aprovechamiento de residuos y limitaciones técnicas en el manejo y procesamiento de RCD. Se concluye que, si bien existen condiciones favorables para avanzar hacia una gestión circular de los residuos en la construcción vertical, se requiere una mayor coordinación institucional, incentivos a la innovación técnica y generación de capacidades en los actores involucrados. Este estudio sienta las bases para futuras investigaciones y para el diseño de estrategias que impulsen la sostenibilidad en el sector construcción. | spa |
| dc.description.abstract | This study analyzes the implementation potential of construction and demolition waste (CDW) in vertical construction in Bogotá from a circular economy perspective. Despite existing regulatory and technical progress, the effective reintegration of these materials into new construction projects remains limited, generating environmental impacts and the loss of reusable resources. The main objective of this research is to assess the technical and environmental feasibility of using CDW in vertical construction projects through circular strategies. The aim is to propose practical and sustainable solutions that respond to sectoral demands and align with both local and international environmental commitments. The study follows an applied, mixed-methods approach. It includes a documentary review, regulatory analysis, semi-structured interviews, and field instruments to identify barriers, opportunities, and stakeholder perceptions regarding CDW integration in vertical construction. The research design is exploratory and descriptive, incorporating both qualitative and quantitative techniques. Preliminary findings reveal growing interest among sector stakeholders in adopting more sustainable models. However, challenges persist due to regulatory fragmentation, low levels of reuse culture, and technical limitations in the handling and processing of CDW. The study concludes that while favorable conditions exist to advance toward circular waste management in vertical construction, greater institutional coordination, technical innovation incentives, and capacity building are required. This research provides a foundation for future studies and for developing strategies to enhance sustainability in the construction sector. | eng |
| dc.description.degreelevel | Bachelor | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11396/8936 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad La Gran Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Bogotá | |
| dc.publisher.department | Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.proposal | Residuos de Construcción y Demolición | spa |
| dc.subject.proposal | Construction and Demolition Waste (CDW) | spa |
| dc.subject.proposal | Construcción Vertical | spa |
| dc.subject.proposal | Economía Circular | spa |
| dc.subject.proposal | Construcción Vertical en Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Materiales Sostenibles | spa |
| dc.subject.proposal | Aprovechamiento de RCD | eng |
| dc.subject.proposal | Vertical Construction | spa |
| dc.subject.proposal | Circular Economy | spa |
| dc.subject.proposal | Vertical Construction in Bogotá | spa |
| dc.subject.proposal | Sustainable Materials | spa |
| dc.subject.proposal | CDW Recovery | spa |
| dc.title | Implementación de RCD en la Construcción Vertical en Bogotá: Un Enfoque Hacia la Economía Circular y el Cumplimiento de la Meta 2026 Establecida en la Resolución 1257 De 2021 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
